今天是:
您当前所在位置: 首页 > 地震频道 > 地震目录

2024年1月至6月全球地震目录(M5以上)

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

   

序号 发震日期(北京时间) 经度(°) 纬度(°) 震源深度(Km) 震级(M) 震中位置
1 2024/6/29 15:05 -74.45 -16.00 30 5.9 秘鲁沿岸近海
2 2024/6/28 13:36 -74.35 -15.90 30 7.1 秘鲁沿岸近海
3 2024/6/24 16:03 167.25 -14.60 140 6.3 瓦努阿图群岛
4 2024/6/23 11:57 -62.65 10.75 90 6.0 委内瑞拉沿岸近海
5 2024/6/18 14:40 -173.70 -16.65 70 5.7 汤加群岛
6 2024/6/18 10:22 -76.70 -3.70 100 5.7 秘鲁
7 2024/6/16 22:47 -74.35 -15.70 30 5.9 秘鲁
8 2024/6/15 21:08 127.30 3.15 100 5.7 印尼马鲁古海
9 2024/6/14 17:51 -13.30 -31.00 10 5.8 中大西洋海岭南部
10 2024/6/14 12:26 -13.45 -31.00 10 5.8 中大西洋海岭南部
11 2024/6/13 1:01 126.75 4.35 30 5.7 印尼塔劳群岛
12 2024/6/11 1:35 84.15 40.89 20 5.0 新疆巴音郭楞州尉犁县
13 2024/6/10 0:28 154.10 -5.45 150 5.7 巴布亚新几内亚附近海域
14 2024/6/6 19:07 147.90 49.95 640 5.9 鄂霍次克海
15 2024/6/3 5:31 137.40 37.40 10 5.8 日本本州西岸近海
16 2024/6/1 8:46 86.36 34.14 8 5.9 西藏那曲市尼玛县
17 2024/6/1 1:10 121.59 24.01 10 5.2 台湾花莲县
18 2024/5/31 23:54 -176.60 -29.40 10 6.2 新西兰克马德克群岛地区
19 2024/5/29 21:13 94.50 23.55 90 5.4 缅甸
20 2024/5/28 19:52 95.30 2.80 20 5.9 印尼苏门答腊岛北部海域
21 2024/5/27 11:07 100.70 28.25 8 5.0 四川凉山州木里县
22 2024/5/27 4:47 -174.70 -19.55 140 6.6 汤加群岛
23 2024/5/26 6:23 167.95 -17.10 30 6.2 瓦努阿图群岛
24 2024/5/23 19:26 47.70 -37.20 10 5.6 西南印度洋海岭
25 2024/5/22 16:00 121.74 23.80 10 5.0 台湾花莲县海域
26 2024/5/21 11:36 147.35 -6.25 90 5.6 巴布亚新几内亚
27 2024/5/20 13:10 77.05 40.28 19 5.2 新疆克孜勒苏州阿图什市
28 2024/5/19 17:35 -171.05 52.20 30 5.9 福克斯群岛
29 2024/5/18 22:04 152.20 -3.85 10 5.8 新爱尔兰地区
30 2024/5/15 1:15 150.20 -5.65 110 5.6 巴布亚新几内亚
31 2024/5/12 19:39 -92.30 14.55 80 6.4 墨西哥沿岸近海
32 2024/5/10 15:45 121.89 24.22 10 5.6 台湾花莲县海域
33 2024/5/8 16:17 168.05 -15.20 10 6.1 瓦努阿图群岛
34 2024/5/6 17:52 121.57 23.70 25 5.2 台湾花莲县海域
35 2024/5/6 17:45 121.62 23.71 20 5.3 台湾花莲县海域
36 2024/5/6 2:33 130.95 -3.35 20 6.0 印尼塞兰岛附近海域
37 2024/5/3 18:16 125.40 10.75 30 5.7 菲律宾莱特岛
38 2024/5/2 7:45 151.00 -5.90 30 5.4 新不列颠岛地区
39 2024/4/28 0:29 107.25 -8.30 70 6.1 印尼爪哇岛以南海域
40 2024/4/27 16:35 139.50 27.85 500 6.5 日本小笠原群岛地区
41 2024/4/27 2:49 121.77 24.21 27 5.3 台湾花莲县海域
42 2024/4/27 2:21 121.77 24.08 30 5.6 台湾花莲县海域
43 2024/4/25 2:11 122.31 23.95 10 5.0 台湾花莲县海域
44 2024/4/23 10:21 121.60 23.82 10 5.0 台湾花莲县海域
45 2024/4/23 9:45 121.58 23.80 10 5.0 台湾花莲县海域
46 2024/4/23 8:04 121.59 23.87 10 6.0 台湾花莲县
47 2024/4/23 5:31 121.60 23.81 10 5.3 台湾花莲县海域
48 2024/4/23 5:24 121.49 23.73 10 5.0 台湾花莲县
49 2024/4/23 5:19 121.58 23.76 10 5.2 台湾花莲县海域
50 2024/4/23 5:04 121.52 23.69 10 5.1 台湾花莲县
51 2024/4/23 4:49 121.58 23.69 10 5.8 台湾花莲县海域
52 2024/4/23 2:32 121.53 23.81 10 6.2 台湾花莲县
53 2024/4/23 2:26 121.68 23.70 10 6.3 台湾花莲县海域
54 2024/4/22 22:11 121.49 23.79 9 5.9 台湾花莲县
55 2024/4/22 21:13 121.54 23.67 10 5.1 台湾花莲县
56 2024/4/22 18:50 121.51 23.76 10 5.7 台湾花莲县
57 2024/4/22 18:46 121.59 23.74 10 5.3 台湾花莲县海域
58 2024/4/22 17:08 121.59 23.72 10 5.3 台湾花莲县海域
59 2024/4/21 14:37 -16.95 64.60 10 5.1 冰岛
60 2024/4/21 10:40 121.60 23.49 20 5.0 台湾花莲县海域
61 2024/4/19 17:18 170.85 -22.00 100 5.7 洛亚蒂群岛
62 2024/4/18 23:11 35.95 40.00 10 5.2 土耳其
63 2024/4/18 17:29 143.30 22.95 70 5.3 日本火山列岛地区
64 2024/4/17 22:14 132.60 33.05 30 6.2 日本四国岛
65 2024/4/16 6:38 131.85 29.55 10 5.8 琉球群岛东南
66 2024/4/15 4:56 150.95 -5.90 70 6.4 巴布亚新几内亚
67 2024/4/13 13:44 81.84 33.56 10 5.2 西藏阿里地区日土县
68 2024/4/12 23:59 161.00 -9.90 30 5.6 所罗门群岛
69 2024/4/10 22:56 82.56 41.98 16 5.6 新疆阿克苏地区拜城县
70 2024/4/9 17:48 127.10 2.70 40 6.5 印尼马鲁古海北部
71 2024/4/9 8:02 134.50 -1.85 10 5.8 印尼西巴布亚省附近海域
72 2024/4/8 4:47 82.07 41.93 18 5.1 新疆阿克苏地区拜城县
73 2024/4/7 16:46 82.14 41.94 17 5.4 新疆阿克苏地区拜城县
74 2024/4/6 8:12 143.70 40.85 10 5.3 日本本州东岸远海
75 2024/4/5 20:45 96.92 26.41 10 5.6 缅甸
76 2024/4/5 19:03 145.45 19.10 220 6.8 马里亚纳群岛
77 2024/4/4 11:16 142.10 37.70 30 6.2 日本本州东岸远海
78 2024/4/4 8:39 90.93 38.39 10 5.5 青海海西州茫崖市
79 2024/4/3 10:28 121.80 24.22 10 5.1 台湾花莲县海域
80 2024/4/3 10:14 121.76 24.14 10 5.6 台湾花莲县海域
81 2024/4/3 9:39 121.89 23.80 10 5.6 台湾花莲县海域
82 2024/4/3 9:09 121.79 24.06 10 5.0 台湾花莲县海域
83 2024/4/3 8:46 121.81 24.07 10 5.5 台湾花莲县海域
84 2024/4/3 8:43 121.57 23.94 10 5.2 台湾花莲县
85 2024/4/3 8:35 121.53 24.18 10 5.9 台湾花莲县
86 2024/4/3 8:11 121.65 24.10 10 6.0 台湾花莲县海域
87 2024/4/3 7:58 121.74 23.81 12 7.3 台湾花莲县海域
88 2024/4/2 17:54 146.80 15.80 10 6.2 马里亚纳群岛地区
89 2024/4/2 3:24 141.65 40.20 70 6.0 日本本州岛
90 2024/3/31 0:28 178.60 51.90 120 5.5 拉特群岛
91 2024/3/29 17:57 149.65 -4.50 600 5.6 俾斯麦海
92 2024/3/29 15:12 21.20 37.25 10 5.8 希腊附近海域
93 2024/3/27 9:28 173.85 -20.95 10 6.2 瓦努阿图群岛地区
94 2024/3/24 11:04 122.15 -9.85 40 5.8 印尼萨武海
95 2024/3/24 4:22 143.10 -4.15 30 6.9 巴布亚新几内亚
96 2024/3/23 21:20 102.70 -4.65 60 5.3 印尼苏门答腊岛南部海域
97 2024/3/22 16:53 112.35 -5.90 30 6.3 印尼爪哇海
98 2024/3/22 12:22 112.30 -5.90 50 5.3 印尼爪哇海
99 2024/3/20 5:27 65.50 29.70 10 5.3 阿富汗
100 2024/3/19 8:35 65.60 29.75 10 5.3 阿富汗
101 2024/3/15 18:32 130.15 28.50 10 5.5 琉球群岛
102 2024/3/15 5:10 -42.65 29.85 10 6.0 中大西洋海岭北部
103 2024/3/14 23:14 141.40 37.00 50 5.5 日本本州东岸近海
104 2024/3/14 11:06 18.60 42.95 10 5.2 黑山
105 2024/3/14 2:56 125.35 -0.30 50 5.7 印尼马鲁古海
106 2024/3/13 23:13 150.60 -5.85 60 5.9 新不列颠岛地区
107 2024/3/8 17:11 126.95 5.70 130 5.9 菲律宾棉兰老岛附近海域
108 2024/3/7 18:06 93.01 33.58 10 5.5 青海玉树州杂多县
109 2024/3/5 10:07 93.01 33.52 10 5.3 青海玉树州杂多县
110 2024/3/4 0:16 160.20 -59.75 10 6.5 麦夸里岛地区
111 2024/3/2 8:26 -178.25 -20.70 530 5.8 斐济群岛地区
112 2024/3/2 1:29 57.55 11.50 10 5.9 欧文断裂带地区
113 2024/2/25 21:07 105.75 -7.75 30 5.7 印尼爪哇岛以南海域
114 2024/2/25 12:14 78.41 41.15 11 5.8 新疆克孜勒苏州阿合奇县
115 2024/2/24 6:58 78.54 41.12 10 5.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
116 2024/2/23 9:51 -110.85 -34.95 10 6.3 东太平洋海岭南部
117 2024/2/14 19:40 138.70 11.00 20 5.9 加罗林群岛
118 2024/2/14 9:31 -71.45 -28.90 20 5.9 智利
119 2024/2/12 19:19 142.85 22.05 250 6.1 日本火山列岛地区
120 2024/2/10 11:22 125.80 8.60 60 5.6 菲律宾
121 2024/2/9 18:57 -177.05 -30.05 10 6.0 新西兰克马德克群岛
122 2024/1/31 18:49 -177.10 -22.90 180 5.6 斐济群岛以南
123 2024/1/30 6:27 78.67 41.15 10 5.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
124 2024/1/28 17:38 -71.25 -8.35 600 6.5 巴西
125 2024/1/27 13:52 -90.60 14.15 110 6.1 危地马拉
126 2024/1/26 4:01 78.83 41.29 18 5.6 新疆阿克苏地区乌什县
127 2024/1/25 6:21 78.55 41.08 15 5.2 新疆克孜勒苏州阿合奇县
128 2024/1/24 4:38 78.65 41.06 10 5.7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
129 2024/1/23 22:33 168.15 -17.95 10 6.4 瓦努阿图群岛
130 2024/1/23 9:18 78.84 41.19 10 5.2 新疆阿克苏地区乌什县
131 2024/1/23 7:19 78.71 41.21 15 5.2 新疆阿克苏地区乌什县
132 2024/1/23 3:36 78.66 41.11 20 5.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
133 2024/1/23 2:42 78.70 41.33 14 5.2 新疆阿克苏地区乌什县
134 2024/1/23 2:09 78.63 41.26 22 7.1 新疆阿克苏地区乌什县
135 2024/1/21 6:09 46.25 -39.95 10 6.3 西南印度洋海岭
136 2024/1/21 5:31 -71.50 -7.40 630 6.6 巴西
137 2024/1/20 23:48 145.60 18.45 190 6.1 马里亚纳群岛
138 2024/1/19 19:26 -75.75 4.70 70 5.4 哥伦比亚
139 2024/1/19 6:12 -175.15 -19.15 170 6.5 汤加群岛
140 2024/1/18 12:50 -176.10 -21.90 160 5.8 斐济群岛
141 2024/1/15 20:52 109.80 54.80 20 5.2 俄罗斯贝加尔湖地区
142 2024/1/12 15:46 -135.75 56.60 10 6.0 美国阿拉斯加州东南部附近海域
143 2024/1/11 17:20 70.70 36.70 220 6.4 阿富汗
144 2024/1/9 16:59 137.75 37.80 10 5.9 日本本州西岸近海
145 2024/1/9 15:53 -173.50 -20.95 10 5.5 汤加群岛
146 2024/1/9 4:48 126.35 4.90 90 6.6 印尼塔劳群岛
147 2024/1/6 19:46 65.70 3.00 10 5.5 卡尔斯伯格海岭
148 2024/1/4 12:56 -176.15 -20.90 210 5.7 斐济群岛
149 2024/1/3 16:03 -68.85 -28.50 170 5.5 阿根廷
150 2024/1/1 15:10 137.20 37.50 30 7.4 日本本州西岸近海




上一篇:
下一篇:

Copyright 2008-2018 贵州省地震局 版权所有

   技术支持:贵州省地震局信息中心(地震大数据贵州中心、应急服务中心)  贵州多彩博虹科技有限公司

地址:贵阳市延安东路58号

黔ICP备08101043号  网站标识码 :5200000077

贵公网安备 52010302000486号

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站