今天是:
您当前所在位置: 首页 > 地震频道 > 地震目录

2024年7月至12月全球地震目录(M5以上)

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:


序号 发震日期(北京时间) 经度(°) 纬度(°) 震源深度
(Km)
震级(M) 震中位置
1 2024-12-27 20:47:35 151.80 46.90 180 6.8 千岛群岛
2 2024-12-27 05:02:24 142.05 30.45 30 5.8 日本本州东南海域
3 2024-12-25 06:42:23 -67.40 -28.20 120 5.9 阿根廷
4 2024-12-23 14:00:55 -76.50 19.80 10 5.9 古巴南部海域
5 2024-12-22 11:55:59 -154.15 55.95 10 5.5 美国阿拉斯加州以南海域
6 2024-12-21 23:30:53 167.95 -17.75 50 6.1 瓦努阿图群岛
7 2024-12-17 12:09:36 130.20 31.20 150 5.4 日本九州岛
8 2024-12-17 09:47:25 167.95 -17.75 30 7.2 瓦努阿图群岛
9 2024-12-15 23:03:38 -175.10 -18.60 220 5.9 汤加群岛
10 2024-12-14 07:38:18 -70.70 -35.30 110 6.3 智利中部
11 2024-12-12 09:51:33 -178.15 -14.95 10 5.2 斐济群岛
12 2024-12-11 02:04:35 -177.10 51.05 10 5.8 安德烈亚诺夫群岛
13 2024-12-10 07:08:35 -118.85 39.05 10 5.7 美国内华达州
14 2024-12-09 11:26:42 -177.65 51.00 20 5.6 安德烈亚诺夫群岛
15 2024-12-09 08:38:55 -177.10 50.75 20 6.0 安德烈亚诺夫群岛
16 2024-12-09 08:15:34 -177.15 51.30 30 6.3 安德烈亚诺夫群岛
17 2024-12-09 05:02:54 -177.30 51.05 30 5.9 安德烈亚诺夫群岛
18 2024-12-09 03:57:11 -177.30 51.10 50 6.3 安德烈亚诺夫群岛
19 2024-12-08 18:25:01 152.50 48.90 220 6.0 千岛群岛
20 2024-12-06 02:44:26 -125.00 40.40 10 7.0 美国加利福尼亚州北部沿岸近海
21 2024-12-05 12:02:42 49.50 31.65 20 5.5 伊朗
22 2024-11-30 16:46:15 126.10 25.00 40 5.7 琉球群岛西南部
23 2024-11-28 05:58:44 120.95 15.45 170 5.9 菲律宾
24 2024-11-26 21:47:11 136.40 37.00 60 6.3 日本本州西岸近海
25 2024-11-24 03:04:29 -178.40 -17.80 600 5.8 斐济群岛
26 2024-11-23 16:33:04 71.80 39.10 10 5.0 塔吉克斯坦
27 2024-11-20 23:09:04 136.15 46.35 440 6.0 俄罗斯东南部
28 2024-11-20 18:42:55 -175.85 -20.75 200 5.6 斐济群岛
29 2024-11-17 20:16:31 131.45 29.05 10 6.1 琉球群岛东南
30 2024-11-15 13:28:31 153.10 -4.90 70 6.6 巴布亚新几内亚附近海域
31 2024-11-13 13:13:20 71.30 36.60 280 5.3 阿富汗
32 2024-11-11 00:49:48 -77.00 19.80 20 6.8 古巴地区
33 2024-11-10 23:49:59 -76.95 19.85 10 5.9 古巴地区
34 2024-11-08 19:37:54 -76.20 -46.95 10 6.3 智利南部沿岸远海
35 2024-11-07 06:55:11 142.85 25.55 60 5.8 日本火山列岛地区
36 2024-11-06 22:36:24 153.15 -4.95 60 5.9 巴布亚新几内亚附近海域
37 2024-11-06 03:39:39 -75.20 -12.90 70 5.7 秘鲁
38 2024-11-03 18:56:50 -175.75 51.50 50 5.8 安德烈亚诺夫群岛
39 2024-11-03 12:04:04 -69.50 -35.80 180 5.5 阿根廷
40 2024-10-31 04:15:21 -127.75 43.65 10 6.0 美国俄勒冈州沿岸远海
41 2024-10-30 20:18:51 150.15 -4.35 520 6.0 巴布亚新几内亚附近海域
42 2024-10-26 16:35:57 83.93 40.98 10 5.5 新疆阿克苏地区库车市
43 2024-10-25 22:46:27 -92.45 14.25 10 5.9 墨西哥沿岸近海
44 2024-10-23 22:38:06 155.85 49.45 50 6.2 千岛群岛
45 2024-10-21 06:59:39 -68.70 -30.90 110 5.8 阿根廷
46 2024-10-17 06:23:01 78.53 41.11 10 5.3 新疆克孜勒苏州阿合奇县
47 2024-10-17 02:56:51 70.80 36.50 200 5.9 阿富汗
48 2024-10-16 15:46:32 38.70 38.30 10 6.0 土耳其
49 2024-10-13 01:43:47 -86.20 10.45 20 6.2 哥斯达黎加沿岸远海
50 2024-10-02 05:19:48 124.90 14.25 10 5.9 菲律宾
51 2024-10-02 04:05:32 -172.60 -19.25 10 6.6 汤加群岛
52 2024-10-01 17:28:05 125.00 -6.05 600 6.1 印尼班达海
53 2024-9-30 20:21:58 160.45 53.00 30 5.9 堪察加东岸远海
54 2024-9-27 03:19:28 66.50 -17.30 10 6.1 中印度洋海岭
55 2024-9-24 07:14:22 139.90 31.40 10 5.6 日本本州东南海域
56 2024-9-24 03:51:04 122.90 -0.20 160 6.0 印尼苏拉威西岛附近海域
57 2024-9-23 10:36:38 -71.10 -29.70 80 5.4 智利
58 2024-9-22 05:24:28 -66.80 -31.85 150 6.0 阿根廷
59 2024-9-19 16:40:58 147.55 -5.35 200 5.5 巴布亚新几内亚附近海域
60 2024-9-17 08:49:43 -102.05 32.40 10 5.1 美国得克萨斯州
61 2024-9-16 19:36:32 147.20 17.10 30 6.3 马里亚纳群岛
62 2024-9-16 06:22:47 -130.65 51.70 10 6.5 加拿大夏洛特皇后群岛地区
63 2024-9-14 07:03:38 131.05 29.80 20 5.8 琉球群岛
64 2024-9-12 03:22:57 168.75 -15.35 40 5.6 瓦努阿图群岛
65 2024-9-12 00:46:02 146.25 -3.40 10 6.3 俾斯麦海
66 2024-9-11 15:28:03 70.74 31.32 30 5.0 巴基斯坦
67 2024-9-08 06:39:06 -173.70 -21.35 10 5.9 汤加群岛
68 2024-9-06 18:12:55 -69.35 -28.75 120 5.7 阿根廷
69 2024-9-05 18:38:25 -67.45 -19.10 260 5.6 玻利维亚
70 2024-9-05 09:03:19 144.30 -3.55 20 6.2 巴布亚新几内亚附近海域
71 2024-9-02 16:26:24 121.73 23.90 20 5.0 台湾花莲县海域
72 2024-9-02 04:13:37 155.45 -6.85 70 6.4 所罗门群岛
73 2024-8-30 12:24:22 160.35 53.05 20 5.9 堪察加东岸远海
74 2024-8-29 05:57:59 -89.45 12.95 70 6.1 萨尔瓦多附近海域
75 2024-8-27 10:15:20 129.50 -7.25 100 5.9 印尼班达海
76 2024-8-26 20:57:40 110.20 -8.75 70 5.5 印尼爪哇岛以南
77 2024-8-26 13:08:47 -82.40 7.50 20 5.8 巴拿马以南
78 2024-8-26 07:29:06 -175.00 -19.70 100 6.9 汤加群岛
79 2024-8-22 07:38:00 83.97 40.92 15 5.0 新疆阿克苏地区库车市
80 2024-8-22 07:30:29 160.25 52.85 10 5.4 堪察加东岸远海
81 2024-8-18 03:10:29 160.15 52.80 50 7.0 堪察加东岸远海
82 2024-8-16 07:35:52 121.95 23.74 16 6.1 台湾花莲县海域
83 2024-8-15 17:06:46 121.82 24.46 20 5.4 台湾宜兰县
84 2024-8-10 11:28:33 144.95 47.00 410 6.5 鄂霍次克海
85 2024-8-09 19:10:46 -179.20 -21.70 590 5.5 斐济群岛以南
86 2024-8-08 15:42:58 131.70 31.80 30 7.1 日本九州岛附近海域
87 2024-8-08 09:31:52 -66.90 -21.40 200 5.2 玻利维亚
88 2024-8-07 12:09:57 -119.10 35.00 10 5.4 美国加利福尼亚州
89 2024-8-03 12:20:27 126.80 8.20 20 6.1 菲律宾棉兰老岛
90 2024-8-03 06:23:00 126.85 8.30 20 6.8 菲律宾棉兰老岛
91 2024-8-01 18:03:18 -159.60 54.50 30 5.3 美国阿拉斯加州以南
92 2024-7-29 21:07:13 -173.90 -20.30 10 5.9 汤加群岛
93 2024-7-28 12:35:13 108.20 15.00 10 5.0 越南
94 2024-7-23 04:17:54 -82.85 7.90 10 5.4 巴拿马以南海域
95 2024-7-23 03:19:36 -82.75 8.15 10 5.6 巴拿马以南海域
96 2024-7-22 13:04:16 168.00 -15.50 20 6.1 瓦努阿图群岛
97 2024-7-21 10:53:49 -89.90 14.55 270 6.2 危地马拉
98 2024-7-19 11:13:49 -171.00 52.10 40 5.7 福克斯群岛[阿留申群岛]
99 2024-7-19 09:50:46 -68.00 -23.15 130 7.3 智利北部
100 2024-7-18 23:01:23 101.05 -5.30 20 5.6 印尼苏门答腊岛西南海域
101 2024-7-18 19:07:31 140.55 33.50 130 5.6 日本本州东南海域
102 2024-7-16 01:40:18 -172.50 -16.35 10 5.9 萨摩亚群岛地区
103 2024-7-13 02:19:02 -69.50 -17.25 160 5.6 玻利维亚
104 2024-7-12 17:30:32 -74.75 -15.50 30 5.7 秘鲁
105 2024-7-11 23:08:48 -128.55 48.95 10 6.5 加拿大温哥华岛附近海域
106 2024-7-11 10:13:18 123.30 6.10 620 7.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
107 2024-7-10 23:32:44 101.00 -5.40 20 5.7 印尼苏门答腊岛南部海域
108 2024-7-10 12:55:44 25.35 -53.15 10 6.7 非洲以南海域
109 2024-7-08 04:01:12 138.70 26.85 540 6.2 日本小笠原群岛地区




上一篇:
下一篇:

Copyright 2008-2018 贵州省地震局 版权所有

   技术支持:贵州省地震局信息中心(地震大数据贵州中心、应急服务中心)  贵州多彩博虹科技有限公司

地址:贵阳市延安东路58号

黔ICP备08101043号  网站标识码 :5200000077

贵公网安备 52010302000486号

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站