今天是:
您当前所在位置: 首页 > 地震频道 > 地震目录

2023年7月至12月全球地震目录(M5以上)

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

   

发震时刻 震级 经度 纬度 深度 震中位置
2023 /12 /31 01:16 6.3 139.3 -3.3 50.0 印度尼西亚
2023 /12 /30 13:19 5.5 93.0 2.45 10.0 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
2023 /12 /30 00:31 5.0 96.45 24.95 10.0 缅甸
2023 /12 /29 09:18 5.6 67.75 -7.2 10.0 中印度洋海岭
2023 /12 /28 17:15 6.5 149.15  44.4 30.0 千岛群岛
2023 /12 /24 11:23 5.7 -73.45 -38.05 10.0 智利
2023 /12 /24 07:44 5.6 -173.35  -20.35 10.0 汤加群岛
2023 /12 /21 22:55 6.2 -175.45 51.55 20.0 安德烈亚诺夫群岛
2023 /12 /20 20:11 6.2 -72.85 -16.1 100.0 秘鲁
2023 /12 /19 09:46 5.5 77.86 40.02 10.0 新疆克孜勒苏州阿图什市
2023 /12 /18 23:59 6.2 102.79 35.7 10.0 甘肃临夏州积石山县
2023 /12 /16 14:10 5.6 -180.0 -24.3 550.0 斐济群岛以南
2023 /12/12 12:00 5.8 -175.25 -18.0 280.0 汤加群岛
2023 /12 /11 14:33 6.1 -175.35  -18.8 270.0 汤加群岛
2023 /12 /08 15:20 5.6 169.5 -20.6 100.0 瓦努阿图群岛
2023 /12 /08 08:41 5.5 157.25 -8.3 10.0 所罗门群岛
2023 /12 /08 04:03 5.3 -98.65 18.35 60.0 墨西哥
2023 /12 /07 20:56 7.1 169.5 -20.7 50.0 瓦努阿图群岛
2023 /12 /07 12:15 5.2 49.8 41.2 50.0 里海
2023 /12 /05 21:36 5.8 126.85 9.2 30.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /05 17:10 5.6 126.85 9.0 50.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /05 16:23 5.7 120.65 13.9 75.0 菲律宾
2023 /12 /05 15:31 5.5 47.5 12.2 10.0 亚丁湾
2023 /12 /04 03:49 6.9 126.85 8.9 50.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /03 22:36 5.9 127.15 8.6 50.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /03 18:35 6.6 126.85 8.45 50.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /03 04:52 5.9 126.85 8.45 40.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /03 02:09 6.2 127.1 8.5 40.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /03 01:40 6.0 126.8 8.45 40.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /03 00:03 6.1 126.95 8.4 40.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /02 22:37 7.6 126.45 8.65 40.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /12 /02 15:55 5.8 -69.1 -19.2 100.0 智利北部
2023 /12 /02 01:36 5.0 98.08 24.26 10.0 云南德宏州芒市
2023 /12 /01 22:55 5.0 97.27 39.3 9.0 甘肃酒泉市肃北县
2023 /11 /30 15:54 5.8 -27.35 -56.3 100.0 南桑威奇群岛
2023 /11 /28 05:46 6.6 143.95 -3.7 20.0 巴布亚新几内亚附近海域
2023 /11 /24 17:05 6.9 145.55 20.15 10.0 马里亚纳群岛
2023 /11 /22 12:47 6.9 168.15  -15.05 10.0 瓦努阿图群岛
2023 /11 /22 10:48 6.1 127.2 1.75 120.0 印尼哈马黑拉岛附近海域
2023 /11 /20 05:01 5.9 142.5 41.15 80.0 日本北海道附近海域
2023 /11 /19 12:01 5.9 145.5 18.8 600.0 马里亚纳群岛
2023 /11 /17 16:14 6.8 125.15 5.55 70.0 菲律宾棉兰老岛
2023 /11 /17 09:37 5.9 99.35 21.2 10.0 缅甸
2023 /11 /16 07:26 5.8 124.19 1.9 310.0 印尼米纳哈沙半岛附近海域
2023 /11 /14 20:52 5.9 148.2 -6.1 60.0 新不列颠岛地区
2023 /11 /14 15:00 5.7 87.0 -3.7 10.0 南印度洋
2023 /11 /13 22:40 5.6 -179.55 -30.9 420.0 新西兰克马德克群岛
2023 /11 /13 20:16 5.3 72.2 38.52 20.0 塔吉克斯坦
2023 /11 /13 15:43 5.7 151.0 -3.85 20.0 新爱尔兰地区
2023 /11 /12 12:51 5.8 151.85  -3.4 50.0 新爱尔兰地区
2023 /11 /11 04:45 5.9 130.2 -6.15 10.0 班达海
2023 /11 /10 18:10 5.8 151.40  45.6 100.0 千岛群岛
2023 /11 /10 11:50 5.7 130.15  -6.0 10.0 班达海
2023 /11 /10 04:53 5.5 145.90  -5.5 60.0 巴布亚新几内亚
2023 /11 /08 21:02 6.7 129.95 -6.15 10.0 班达海
2023 /11 /08 18:27 5.4 -103.9 31.55 10.0 美国得克萨斯州
2023 /11 /08 12:52 7.1 129.45 -6.55 10.0 班达海
2023 /11 /08 02:09 5.4 77.72 40.47 10.0 新疆克孜勒苏州阿图什市
2023 /11 /05 23:29 5.6 169.2 -20.5 40.0 瓦努阿图群岛
2023 /11 /04 02:02 5.9 82.1 28.8 10.0 尼泊尔
2023 /11 /02 14:50 5.3 125.9 11.5 20.0 菲律宾群岛
2023 /11 /02 05:04 6.1 123.8 -10.2 20.0 帝汶岛地区
2023 /10 /31 20:33 6.7 -71.65 -28.75 20.0 智利中部沿岸近海
2023 /10 /31 19:10 6.5 -178.95 -17.6 550.0 斐济群岛
2023 /10 /29 12:32 6.2 168.65  -19.45 70.0 瓦努阿图群岛
2023 /10 /28 11:44 5.4 -136.40  59.05 10.0 美国阿拉斯加州
2023 /10 /27 05:49 5.4 -70.35 -28.7 100.0 智利
2023 /10 /27 03:00 5.4 27.6 -7.25 10.0 刚果(金)
2023 /10 /27 00:05 5.8 164.8 55.9 10.0 科曼多尔群岛
2023 /10 /26 13:44 5.5 129.2 -7.4 140.0 印尼班达海
2023 /10 /24 19:32 5.5 97.28 39.43 10.0 甘肃酒泉市肃北县
2023 /10 /24 07:05 5.9 122.83 23.96 10.0 台湾花莲县海域
2023 /10 /23 18:10 5.8 -177.0 -29.8 10.0 新西兰克马德克群岛
2023 /10 /23 03:20 5.0 117.39 23.32 10.0 广东汕头市南澳县海域
2023 /10 /22 09:54 5.0 84.74 27.81 10.0 尼泊尔
2023 /10 /20 08:04 5.8 143.45 12.3 20.0 马里亚纳群岛
2023 /10 /20 02:58 5.9 126.35 7.65 20.0 菲律宾棉兰老岛
2023 /10 /18 00:26 5.3 56.1 27.7 10.0 伊朗
2023 /10 /17 13:10 5.5 56.05 27.5 10.0 伊朗
2023 /10 /17 12:59 5.3 56.15 27.55 10.0 伊朗
2023 /10 /16 19:35 6.4 -176.8 52.4 180.0 安德烈亚诺夫群岛
2023 /10 /16 18:42 5.5 125.7 25.0 30.0 琉球群岛西南部
2023 /10 /15 19:15 5.2 49.4 31.0 10.0 伊朗
2023 /10 /15 11:36 6.4 62.3 34.75 10.0 阿富汗
2023 /10 /14 14:34 5.6 -179.90  -31.5 400.0 新西兰克马德克群岛
2023 /10 /13 11:44 5.8 139.65  -51.75 10.0 麦夸里岛以西海域
2023 /10 /12 04:04 6.3 139.75 -52.0 10.0 麦夸里岛以西海域
2023 /10 /11 18:36 5.4 121.32 23.24 14.0 台湾花莲县
2023 /10 /11 08:41 6.3 61.95 34.55 10.0 阿富汗
2023 /10 /10 18:01 6.0 -66.35 -22.95 260.0 阿根廷
2023 /10 /10 08:13 5.6 -63.6 -23.65 530.0 阿根廷
2023 /10 /10 02:23 5.1 21.75 49.05 10.0 斯洛伐克
2023 /10 /09 02:07 5.9 148.35  -3.1 10.0 俾斯麦海
2023 /10 /08 00:20 5.6 145.90  -5.65 40.0 巴布亚新几内亚
2023 /10 /07 21:10 5.6 145.90  -5.65 40.0 巴布亚新几内亚
2023 /10 /07 17:18 5.7 146.0 -5.15 50.0 巴布亚新几内亚
2023 /10 /07 16:40 6.7 146.10  -5.35 50.0 巴布亚新几内亚
2023 /10 /07 16:34 6.8 146.10  -5.6 50.0 巴布亚新几内亚
2023 /10 /07 15:40 5.8 62.15 34.65 10.0 阿富汗
2023 /10 /07 15:12 6.2 61.9 34.5 10.0 阿富汗
2023 /10 /07 14:41 6.2 61.9 34.7 10.0 阿富汗
2023 /10 /06 09:31 5.9 140.35  30.05 10.0 日本本州东南海域
2023 /10 /05 14:22 5.5 139.95 29.85 10.0 日本本州东南海域
2023 /10 /05 10:00 6.2 140.05 29.9 10.0 日本本州东南海域
2023 /10 /04 19:21 6.4 126.25 5.4 120.0 棉兰老岛附近海域
2023 /10 /04 11:35 5.3 121.1 19.3 30.0 菲律宾群岛
2023 /10 /03 23:22 5.4 139.95 29.9 10.0 日本本州东南海域
2023 /10 /03 19:38 6.0 140.45 29.95 20.0 日本本州东南海域
2023 /10 /03 17:21 5.5 81.04 29.42 10.0 尼泊尔
2023 /10 /03 09:56 5.7 153.55 -4.45 100.0 新爱尔兰地区
2023 /10 /02 22:03 5.0 71.75 38.8 20.0 塔吉克斯坦
2023 /10 /02 20:45 5.0 90.65 25.75 30.0 印度
2023 /09 /28 22:40 5.8 167.90  -15.5 160.0 瓦努阿图群岛
2023 /09 /26 09:39 6.0 127.45 4.6 110.0 印尼塔劳群岛
2023 /09 /22 22:59 5.7 129.85  -7.1 150.0 印尼班达海
2023 /09 /22 05:11 6.0 167.0 -14.1 190.0 瓦努阿图群岛
2023 /09 /19 14:22 5.8 142.2 31.1 50.0 日本本州东南海域
2023 /09 /19 03:33 5.4 142.10  38.45 80.0 日本本州东岸近海
2023 /09 /18 21:21 6.4 125.35 26.45 170.0 东海海域
2023 /09 /15 03:58 5.5 149.7 -6.2 60.0 巴布亚新几内亚
2023 /09 /13 19:49 6.1 -98.05 -35.85 10.0 西智利海岭
2023 /09 /12 19:03 6.3 121.05 19.35 10.0 菲律宾群岛地区
2023 /09 /11 20:51 6.1 127.45 1.1 160.0 印尼哈马黑拉岛
2023 /09 /09 22:43 5.9 119.75 -0.1 10.0 印度尼西亚
2023 /09 /09 06:10 6.9 -8.55 31.0 10.0 摩洛哥
2023 /09 /09 00:37 6.1 -105.1 19.3 10.0 墨西哥哈利斯科州沿岸近海
2023 /09 /08 17:09 6.5 -179.40  -32.95 100.0 新西兰克马德克群岛以南海域
2023 /09 /07 07:48 6.4 -71.45 -30.3 50.0 智利
2023 /09 /05 23:03 5.7 142.75 -5.3 70.0 巴布亚新几内亚
2023 /09 /05 08:55 5.4 175.55 -23.95 10.0 斐济群岛以南海域
2023 /09 /02 04:49 6.1 156.45 50.6 140.0 千岛群岛
2023 /08 /29 12:59 5.5 -78.3 10.1 40.0 巴拿马以北海域
2023 /08 /29 12:34 5.9 130.0 -5.7 220.0 印尼班达海
2023 /08 /29 04:08 5.9 117.2 -7.15 470.0 印尼巴厘海
2023 /08 /29 03:55 7.1 116.6 -6.8 520.0 印尼巴厘海
2023 /08 /28 05:45 5.3 -76.7 5.25 10.0 哥伦比亚
2023 /08 /25 06:48 5.8 143.55 39.5 10.0 日本本州东海岸远海
2023 /08 /23 22:22 6.1 -63.5 -26.95 580.0 阿根廷
2023 /08 /21 03:59 5.9 -27.3 -55.9 50.0 南桑威奇群岛
2023 /08 /18 15:57 5.3 -19.7 -0.3 10.0 中大西洋海岭中部
2023 /08 /18 01:04 6.2 -73.35 4.25 10.0 哥伦比亚
2023 /08 /16 20:47 6.4 167.2 -13.85 220.0 瓦努阿图群岛
2023 /08 /14 22:49 5.0 92.15 24.8 10.0 孟加拉国
2023 /08 /14 21:51 6.1 147.45 13.3 10.0 马里亚纳群岛
2023 /08 /13 09:43 5.4 121.5 20.5 60.0 巴坦群岛
2023 /08 /11 08:14 6.0 142.85  41.2 50.0 日本北海道附近海域
2023 /08 /11 01:48 5.1 38.15 38.25 10.0 土耳其
2023 /08 /10 10:00 5.2 131.40  -5.75 90.0 印尼班达海
2023 /08 /09 17:33 5.8 -93.65 16.15 120.0 墨西哥
2023 /08 /09 17:20 5.9 144.15  13.4 460.0 马里亚纳群岛
2023 /08 /09 15:53 5.1 -65.95 -22.1 250.0 阿根廷
2023 /08 /09 08:57 5.3 126.3 6.5 70.0 菲律宾棉兰老岛附近海域
2023 /08 /09 02:38 6.2 -173.2 -15.25 100.0 汤加群岛
2023 /08 /06 08:32 5.9 70.55 36.45 200.0 阿富汗
2023 /08 /06 02:33 5.5 116.34 37.16 10.0 山东德州市平原县
2023 /08 /06 00:01 5.9 70.85 36.45 190.0 阿富汗
2023 /08 /05 15:20 6.1 -63.2 -28.2 590.0 阿根廷
2023 /08 /04 19:48 5.7 125.2 -0.4 50.0 印尼马鲁古海
2023 /08 /04 08:31 5.6 113.05 -6.25 590.0 印尼爪哇岛附近海域
2023 /08 /04 03:33 5.6 -161.3 54.85 40.0 美国阿拉斯加州以南海域
2023 /08 /03 09:25 5.9 -82.65 5.6 10.0 巴拿马以南海域
2023 /08 /02 09:32 5.7 -179.15  -21.35 600.0 斐济群岛
2023 /08 /02 01:15 5.5 39.5 15.2 10.0 厄立特里亚
2023 /08 /02 00:49 5.3 168.25 54.7 10.0 科曼多尔群岛地区
2023 /07 /30 09:10 5.7 -90.8 12.9 30.0 危地马拉沿岸近海
2023 /07 /29 03:23 5.9 93.35 10.5 100.0 印度安达曼群岛地区
2023 /07 /28 15:58 5.8 59.95 -30.6 10.0 西南印度洋海岭
2023 /07 /26 20:44 6.4 167.85  -14.7 10.0 瓦努阿图群岛
2023 /07 /25 18:35 5.5 145.60  17.2 400.0 马里亚纳群岛
2023 /07 /25 13:44 5.3 35.95 37.4 10.0 土耳其
2023 /07 /25 08:25 5.4 123.9 -9.15 80.0 帝汶岛地区
2023 /07 /24 10:49 6.0 178.85  -24.05 550.0 斐济群岛以南海域
2023 /07 /19 08:22 6.6 -88.1 12.7 70.0 尼加拉瓜沿岸近海
2023 /07 /17 12:42 5.4 126.5 -1.5 20.0 印尼马鲁古海
2023 /07 /17 11:05 6.7 -70.35 -38.1 180.0 阿根廷
2023 /07 /16 14:48 7.2 -160.95 54.55 20.0 美国阿拉斯加州以南海域
2023 /07 /14 17:29 6.2 -93.8 15.1 40.0 墨西哥沿岸近海
2023 /07 /11 04:28 6.6 -61.2 20.0 10.0 背风群岛
2023 /07 /10 01:11 5.6 -69.95 -33.25 90.0 阿根廷
2023 /07 /09 03:47 5.4 121.49 22.03 10.0 台湾屏东县海域
2023 /07 /06 08:31 5.9 -68.05 -23.9 130.0 智利
2023 /07 /04 04:01 5.4 49.3 41.75 60.0 里海
2023 /07 /03 10:51 5.3 140.25 -3.9 20.0 印尼巴布亚省
2023 /07 /02 18:27 6.9 -175.0 -17.85 210.0 汤加群岛
2023 /07 /01 17:15 5.0 155.35  49.95 150.0 千岛群岛
2023 /07 /01 15:29 5.8 88.6 -0.25 10.0 南印度洋



上一篇:
下一篇:

Copyright 2008-2018 贵州省地震局 版权所有

   技术支持:贵州省地震局信息中心(地震大数据贵州中心、应急服务中心)  贵州多彩博虹科技有限公司

地址:贵阳市延安东路58号

黔ICP备08101043号  网站标识码 :5200000077

贵公网安备 52010302000486号

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站