| 序号 | 发震时刻 | 震级 (M) |
纬度 (°) |
经度 (°) |
深度 (千米) |
参考位置 |
| 1 | 2023/6/29 12:58 | 5 | 37.1 | 71.85 | 140 | 塔吉克斯坦 |
| 2 | 2023/6/28 7:38 | 5.9 | 42.1 | 134.2 | 450 | 俄罗斯东南沿岸近海 |
| 3 | 2023/6/25 15:16 | 6 | 24.1 | 175.15 | 10 | 汤加群岛 |
| 4 | 2023/6/24 3:07 | 5 | 20.72 | 109.07 | 20 | 北部湾 |
| 5 | 2023/6/24 1:39 | 5.6 | 45.75 | 143.25 | 320 | 日本北海道地区 |
| 6 | 2023/6/20 16:39 | 5.4 | 1.05 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
| 7 | 2023/6/19 19:18 | 6.1 | 4.55 | 144.8 | 20 | 巴布亚新几内亚 |
| 8 | 2023/6/19 9:40 | 5.5 | 15.2 | 96.1 | 10 | 缅甸南岸近海 |
| 9 | 2023/6/19 5:59 | 5.9 | 48.55 | 31.15 | 10 | 非洲以南海域 |
| 10 | 2023/6/19 4:30 | 6.4 | 23.3 | 108.45 | 10 | 加利福尼亚湾 |
| 11 | 2023/6/17 19:35 | 5.6 | 47.75 | 147.6 | 430 | 千岛群岛西北 |
| 12 | 2023/6/17 19:26 | 5.9 | 23.65 | 175.5 | 10 | 汤加群岛 |
| 13 | 2023/6/17 8:26 | 5.3 | 41.1 | 142.8 | 10 | 日本本州东岸近海 |
| 14 | 2023/6/17 3:10 | 6.2 | 23.5 | 175.7 | 20 | 汤加群岛 |
| 15 | 2023/6/16 16:11 | 5.8 | 23.6 | 175.3 | 20 | 汤加群岛 |
| 16 | 2023/6/16 2:06 | 7.2 | 22.95 | 177.1 | 130 | 斐济群岛 |
| 17 | 2023/6/15 10:19 | 6.2 | 13.8 | 120.85 | 100 | 菲律宾 |
| 18 | 2023/6/13 16:03 | 5.2 | 33.1 | 75.8 | 20 | 克什米尔地区 |
| 19 | 2023/6/11 21:08 | 5.6 | 56.95 | 147.6 | 10 | 麦夸里岛地区 |
| 20 | 2023/6/11 17:54 | 6.2 | 42.5 | 142 | 130 | 日本北海道 |
| 21 | 2023/6/8 17:19 | 5.7 | 22.3 | 170.3 | 50 | 洛亚蒂群岛 |
| 22 | 2023/6/3 21:58 | 5.3 | 12.45 | 48.15 | 10 | 亚丁湾 |
| 23 | 2023/6/3 15:17 | 5.9 | 12.65 | 47.9 | 10 | 亚丁湾 |
| 24 | 2023/6/3 9:49 | 5.3 | 15.85 | 71.75 | 20 | 秘鲁 |
| 25 | 2023/5/31 19:20 | 5.7 | 25.05 | 96.4 | 10 | 缅甸 |
| 26 | 2023/5/30 8:52 | 5.6 | 24.15 | 143.15 | 60 | 日本火山列岛地区 |
| 27 | 2023/5/28 23:45 | 5.2 | 7.1 | 73.1 | 160 | 哥伦比亚 |
| 28 | 2023/5/28 13:49 | 5.3 | 36.65 | 71.15 | 200 | 阿富汗 |
| 29 | 2023/5/28 11:29 | 5.6 | 10 | 161.35 | 120 | 所罗门群岛 |
| 30 | 2023/5/27 8:11 | 5.9 | 18.4 | 175 | 230 | 汤加群岛 |
| 31 | 2023/5/26 18:03 | 6.2 | 35.55 | 140.7 | 50 | 日本本州东岸近海 |
| 32 | 2023/5/25 11:05 | 6.5 | 8.9 | 77.1 | 10 | 哥伦比亚北岸近海 |
| 33 | 2023/5/24 23:49 | 6.1 | 7.05 | 129.6 | 170 | 班达海 |
| 34 | 2023/5/23 14:42 | 6.1 | 22.85 | 170.25 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
| 35 | 2023/5/22 15:51 | 5.3 | 17.3 | 64.05 | 600 | 玻利维亚 |
| 36 | 2023/5/22 13:43 | 5 | 36.35 | 71.15 | 150 | 阿富汗 |
| 37 | 2023/5/22 6:20 | 5.3 | 29.75 | 129.35 | 190 | 琉球群岛 |
| 38 | 2023/5/21 23:45 | 6 | 10.2 | 161.5 | 70 | 所罗门群岛 |
| 39 | 2023/5/21 22:56 | 6.9 | 43.3 | 39.25 | 10 | 爱得华王子群岛地区 |
| 40 | 2023/5/20 9:50 | 7.2 | 22.95 | 170.45 | 20 | 洛亚蒂群岛 |
| 41 | 2023/5/19 23:15 | 5.7 | 12.75 | 49 | 10 | 亚丁湾 |
| 42 | 2023/5/19 15:13 | 5.3 | 23.15 | 170.8 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
| 43 | 2023/5/19 10:57 | 7.7 | 23.1 | 170.7 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
| 44 | 2023/5/18 7:02 | 6.4 | 15.1 | 90.9 | 250 | 危地马拉 |
| 45 | 2023/5/15 15:39 | 5.4 | 22.9 | 66.75 | 200 | 阿根廷 |
| 46 | 2023/5/14 23:32 | 5.1 | 0.50 | 126.9 | 100 | 印尼马鲁古海北部 |
| 47 | 2023/5/14 18:11 | 5.5 | 33.6 | 139.45 | 10 | 日本本州东南海域 |
| 48 | 2023/5/14 16:21 | 5.3 | 33.35 | 139.4 | 10 | 日本本州东南海域 |
| 49 | 2023/5/12 7:19 | 5.5 | 40.25 | 120.9 | 10 | 美国加利福尼亚州 |
| 50 | 2023/5/11 21:33 | 5.9 | 24 | 125.4 | 10 | 琉球群岛 |
| 51 | 2023/5/11 0:02 | 7.5 | 15.5 | 174.5 | 200 | 汤加群岛 |
| 52 | 2023/5/6 1:47 | 5.4 | 41.45 | 142.1 | 40 | 日本北海道地区 |
| 53 | 2023/5/5 20:58 | 5.7 | 37.35 | 137.35 | 10 | 日本本州西岸近海 |
| 54 | 2023/5/5 13:42 | 6.3 | 37.4 | 137.4 | 10 | 日本本州西岸近海 |
| 55 | 2023/5/3 17:51 | 5.3 | 36.5 | 70.65 | 200 | 阿富汗 |
| 56 | 2023/5/3 4:09 | 5.7 | 4.1 | 142.7 | 110 | 巴布亚新几内亚 |
| 57 | 2023/5/2 23:27 | 5.2 | 25.35 | 99.28 | 10 | 云南保山市隆阳区 |
| 58 | 2023/5/1 11:22 | 5.8 | 25.95 | 128.65 | 10 | 琉球群岛 |
| 59 | 2023/4/28 17:19 | 5.7 | 4.6 | 133.7 | 30 | 印尼西巴布亚省附近海域 |
| 60 | 2023/4/28 11:51 | 5.6 | 25.1 | 178.48 | 580 | 斐济群岛以南海域 |
| 61 | 2023/4/28 11:13 | 6.5 | 25.1 | 178.5 | 590 | 斐济群岛以南海域 |
| 62 | 2023/4/28 9:07 | 5.7 | 60.15 | 27.95 | 120 | 南桑威奇群岛 |
| 63 | 2023/4/25 4:00 | 6.9 | 0.8 | 98.7 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
| 64 | 2023/4/24 8:41 | 7.2 | 29.65 | 177.65 | 30 | 新西兰克马德克群岛 |
| 65 | 2023/4/23 5:17 | 5.8 | 0.75 | 98.6 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
| 66 | 2023/4/23 1:09 | 5.8 | 0.8 | 98.9 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
| 67 | 2023/4/22 17:15 | 5.2 | 5.3 | 125.6 | 10 | 班达海 |
| 68 | 2023/4/22 16:23 | 6.3 | 5.25 | 125.6 | 10 | 班达海 |
| 69 | 2023/4/21 18:21 | 5.9 | 2.7 | 126.9 | 40 | 印尼马鲁古海 |
| 70 | 2023/4/19 17:06 | 6.2 | 6 | 149.5 | 50 | 新不列颠岛 |
| 71 | 2023/4/19 12:55 | 5 | 17.85 | 100.5 | 10 | 墨西哥 |
| 72 | 2023/4/18 12:31 | 6.6 | 22.25 | 179.5 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
| 73 | 2023/4/18 10:40 | 5.6 | 54.05 | 159.9 | 120 | 俄罗斯堪察加半岛 |
| 74 | 2023/4/15 23:07 | 5.7 | 4.9 | 102.7 | 70 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
| 75 | 2023/4/15 23:01 | 5.8 | 33.45 | 56.25 | 10 | 西南印度洋海岭 |
| 76 | 2023/4/14 22:10 | 5.3 | 5.5 | 152.3 | 70 | 新不列颠岛地区 |
| 77 | 2023/4/14 18:37 | 5.7 | 6.4 | 112.95 | 600 | 印尼爪哇岛 |
| 78 | 2023/4/14 17:55 | 7.1 | 6.3 | 111.2 | 600 | 印尼爪哇岛 |
| 79 | 2023/4/13 23:54 | 6.1 | 49.35 | 129.6 | 10 | 加拿大温哥华岛附近海域 |
| 80 | 2023/4/10 9:05 | 5.3 | 3.45 | 148.95 | 10 | 俾斯麦海 |
| 81 | 2023/4/9 20:17 | 5.6 | 8.9 | 94 | 20 | 尼科巴群岛 |
| 82 | 2023/4/9 18:31 | 5.5 | 8.9 | 93.95 | 20 | 尼科巴群岛 |
| 83 | 2023/4/7 10:22 | 5.8 | 49.75 | 155.4 | 100 | 千岛群岛 |
| 84 | 2023/4/5 6:18 | 6.4 | 7.6 | 82.3 | 10 | 巴拿马以南海域 |
| 85 | 2023/4/5 3:08 | 5.8 | 27.5 | 71.1 | 50 | 智利北部沿岸近海 |
| 86 | 2023/4/4 20:54 | 6.2 | 13.7 | 125.6 | 10 | 菲律宾 |
| 87 | 2023/4/4 10:12 | 5.1 | 16.4 | 96.9 | 30 | 墨西哥 |
| 88 | 2023/4/3 22:59 | 6 | 0.85 | 98.85 | 80 | 印尼苏门答腊岛北部 |
| 89 | 2023/4/3 11:06 | 6.5 | 52.75 | 158.7 | 100 | 堪察加东岸近海 |
| 90 | 2023/4/3 3:32 | 6.1 | 6.5 | 115.8 | 600 | 南海海域 |
| 91 | 2023/4/3 2:04 | 7.1 | 4.25 | 143.1 | 60 | 巴布亚新几内亚 |
| 92 | 2023/4/2 16:40 | 5.1 | 7.8 | 118.75 | 20 | 弗洛勒斯海 |
| 93 | 2023/3/31 1:33 | 6.2 | 35.55 | 73.4 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
| 94 | 2023/3/28 17:18 | 6.1 | 41.2 | 142.85 | 30 | 日本北海道地区 |
| 95 | 2023/3/28 6:19 | 6.1 | 8.15 | 159.05 | 100 | 所罗门群岛 |
| 96 | 2023/3/26 8:02 | 5.7 | 21.2 | 68.75 | 100 | 智利北部 |
| 97 | 2023/3/24 21:01 | 5.6 | 20.2 | 176.35 | 300 | 斐济群岛 |
| 98 | 2023/3/24 11:17 | 5.5 | 38.35 | 44.85 | 30 | 伊朗 |
| 99 | 2023/3/23 17:19 | 5 | 37.95 | 36.65 | 10 | 土耳其 |
| 100 | 2023/3/23 8:17 | 5.7 | 4.6 | 144.2 | 120 | 巴布亚新几内亚 |
| 101 | 2023/3/23 7:31 | 5.2 | 19.2 | 120.85 | 10 | 菲律宾群岛地区 |
| 102 | 2023/3/23 4:07 | 5.9 | 39.45 | 69.8 | 10 | 塔吉克斯坦 |
| 103 | 2023/3/23 0:00 | 6.4 | 23.5 | 66.65 | 200 | 阿根廷 |
| 104 | 2023/3/22 15:36 | 5.3 | 40.3 | 143.1 | 20 | 日本本州东岸远海 |
| 105 | 2023/3/22 0:47 | 6.9 | 36.5 | 70.8 | 230 | 阿富汗 |
| 106 | 2023/3/19 1:12 | 6.7 | 2.75 | 79.75 | 70 | 厄瓜多尔 |
| 107 | 2023/3/16 8:56 | 7 | 30.2 | 176.05 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
| 108 | 2023/3/14 8:49 | 6.5 | 5.35 | 146.9 | 210 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
| 109 | 2023/3/14 6:50 | 5.3 | 28.25 | 67.3 | 140 | 阿根廷 |
| 110 | 2023/3/12 15:43 | 5.7 | 12.15 | 165.7 | 10 | 圣克鲁斯群岛 |
| 111 | 2023/3/10 17:18 | 5.5 | 6.85 | 73.2 | 150 | 哥伦比亚 |
| 112 | 2023/3/8 15:33 | 5.8 | 6.45 | 155.2 | 60 | 所罗门群岛 |
| 113 | 2023/3/8 14:03 | 5.7 | 50 | 157.35 | 10 | 千岛群岛 |
| 114 | 2023/3/7 21:51 | 5.9 | 3.05 | 150.8 | 20 | 新爱尔兰地区 |
| 115 | 2023/3/7 14:02 | 5.9 | 7.45 | 126.1 | 10 | 菲律宾棉兰老岛 |
| 116 | 2023/3/7 4:59 | 5.8 | 20.85 | 178.4 | 520 | 斐济群岛 |
| 117 | 2023/3/4 14:41 | 6.8 | 29.4 | 178.7 | 200 | 新西兰克马德克群岛 |
| 118 | 2023/3/3 2:04 | 6.4 | 15.1 | 166.35 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
| 119 | 2023/3/2 12:40 | 5.7 | 16.35 | 94.3 | 110 | 墨西哥 |
| 120 | 2023/3/2 3:28 | 5.2 | 14.1 | 146.9 | 20 | 马里亚纳群岛 |
| 121 | 2023/3/1 13:36 | 6.6 | 4.8 | 149.6 | 600 | 俾斯麦海 |
| 122 | 2023/2/27 17:04 | 5 | 38.25 | 38.2 | 10 | 土耳其 |
| 123 | 2023/2/27 14:40 | 5.6 | 20.75 | 178.25 | 530 | 斐济群岛 |
| 124 | 2023/2/27 9:26 | 5.4 | 1.65 | 120.4 | 50 | 印尼苏拉威西岛 |
| 125 | 2023/2/27 7:58 | 5.1 | 41.87 | 79.85 | 10 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
| 126 | 2023/2/26 5:24 | 6.3 | 6.15 | 149.8 | 70 | 巴布亚新几内亚 |
| 127 | 2023/2/25 21:27 | 6 | 42.75 | 145.25 | 60 | 日本北海道附近海域 |
| 128 | 2023/2/25 18:27 | 5.3 | 38 | 33.95 | 10 | 土耳其 |
| 129 | 2023/2/24 4:02 | 6.3 | 3.25 | 128.05 | 100 | 印尼哈马黑拉岛以北海域 |
| 130 | 2023/2/23 21:01 | 5.1 | 24 | 67.1 | 200 | 阿根廷 |
| 131 | 2023/2/23 8:37 | 7.2 | 37.98 | 73.29 | 10 | 塔吉克斯坦 |
| 132 | 2023/2/22 17:34 | 5.4 | 7.15 | 129.65 | 130 | 印尼班达海 |
| 133 | 2023/2/21 14:05 | 5 | 27.7 | 55.35 | 20 | 伊朗 |
| 134 | 2023/2/21 13:35 | 5.6 | 56.95 | 153.25 | 10 | 美国阿拉斯加州科迪亚克岛地区 |
| 135 | 2023/2/21 1:04 | 6.3 | 36.1 | 36.05 | 10 | 土耳其 |
| 136 | 2023/2/17 17:37 | 6.2 | 6.65 | 132.2 | 40 | 印尼塔宁巴尔群岛地区 |
| 137 | 2023/2/16 13:37 | 5.6 | 15.05 | 166.8 | 30 | 瓦努阿图群岛 |
| 138 | 2023/2/16 2:10 | 6.1 | 12.5 | 123.95 | 20 | 菲律宾 |
| 139 | 2023/2/15 14:38 | 5.7 | 40.5 | 174.5 | 80 | 新西兰库克海峡 |
| 140 | 2023/2/14 21:16 | 5.6 | 45.15 | 23.3 | 10 | 罗马尼亚 |
| 141 | 2023/2/13 17:18 | 6.1 | 29.6 | 178.75 | 350 | 新西兰克马德克群岛 |
| 142 | 2023/2/11 16:55 | 5.8 | 3.7 | 126.95 | 20 | 印尼塔劳群岛 |
| 143 | 2023/2/8 19:11 | 5.1 | 37.95 | 37.6 | 10 | 土耳其 |
| 144 | 2023/2/7 15:11 | 5.2 | 38.1 | 38.6 | 20 | 土耳其 |
| 145 | 2023/2/6 20:02 | 5.9 | 38 | 36.2 | 20 | 土耳其 |
| 146 | 2023/2/6 18:24 | 7.8 | 38 | 37.15 | 20 | 土耳其 |
| 147 | 2023/2/6 9:28 | 6.7 | 37.35 | 36.85 | 20 | 土耳其 |
| 148 | 2023/2/6 9:17 | 7.8 | 37.15 | 36.95 | 20 | 土耳其 |
| 149 | 2023/2/5 9:02 | 5.5 | 29.7 | 71.25 | 50 | 智利中部 |
| 150 | 2023/2/5 8:03 | 5.8 | 32.65 | 141.75 | 10 | 日本本州东南海域 |
| 151 | 2023/2/4 20:22 | 5.9 | 6.4 | 146.25 | 120 | 巴布亚新几内亚 |
| 152 | 2023/2/1 18:44 | 6 | 7.75 | 126.15 | 20 | 菲律宾棉兰老岛 |
| 153 | 2023/1/30 7:49 | 6.1 | 40.01 | 82.29 | 50 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
| 154 | 2023/1/29 3:15 | 5.3 | 1.95 | 128.1 | 150 | 印尼哈马黑拉岛 |
| 155 | 2023/1/29 2:14 | 5.9 | 38.65 | 45 | 10 | 伊朗 |
| 156 | 2023/1/26 18:45 | 6 | 30.3 | 178.8 | 130 | 新西兰克马德克群岛 |
| 157 | 2023/1/26 3:49 | 5.6 | 29.63 | 102.01 | 11 | 四川甘孜州泸定县 |
| 158 | 2023/1/25 20:37 | 5.8 | 35.65 | 28.55 | 50 | 地中海 |
| 159 | 2023/1/25 2:36 | 6.3 | 26.75 | 63.15 | 600 | 阿根廷 |
| 160 | 2023/1/24 16:58 | 5 | 29.55 | 81.5 | 10 | 尼泊尔 |
| 161 | 2023/1/24 10:13 | 5.5 | 2.85 | 127 | 30 | 印尼马鲁古海 |
| 162 | 2023/1/21 6:09 | 6.6 | 26.8 | 63.2 | 600 | 阿根廷 |
| 163 | 2023/1/20 19:23 | 6.2 | 16.15 | 62.15 | 170 | 背风群岛 |
| 164 | 2023/1/19 19:30 | 5.4 | 35.4 | 71.4 | 150 | 阿富汗 |
| 165 | 2023/1/18 18:08 | 5.6 | 38.5 | 45.05 | 10 | 伊朗 |
| 166 | 2023/1/18 14:06 | 7 | 2.8 | 127.1 | 40 | 印尼马鲁古海 |
| 167 | 2023/1/18 8:34 | 6.1 | 0.1 | 123.3 | 160 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
| 168 | 2023/1/16 12:49 | 5.8 | 29 | 139.55 | 400 | 日本小笠原群岛地区 |
| 169 | 2023/1/16 6:29 | 6 | 1.9 | 97.9 | 30 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
| 170 | 2023/1/15 20:04 | 5.5 | 14.85 | 166.95 | 60 | 瓦努阿图群岛 |
| 171 | 2023/1/12 14:19 | 5.4 | 30.65 | 71.4 | 40 | 智利 |
| 172 | 2023/1/11 16:39 | 5.8 | 14.95 | 166.55 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
| 173 | 2023/1/10 13:24 | 5.8 | 14.95 | 166.8 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
| 174 | 2023/1/10 1:47 | 7.6 | 7.2 | 130.1 | 100 | 印尼班达海 |
| 175 | 2023/1/8 20:32 | 7 | 14.95 | 166.8 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
| 176 | 2023/1/6 19:52 | 5.9 | 24.55 | 179.95 | 500 | 斐济群岛以南海域 |
| 177 | 2023/1/5 22:25 | 6 | 36.4 | 70.65 | 200 | 阿富汗 |
| 178 | 2023/1/3 2:22 | 5.4 | 45.75 | 151.1 | 100 | 千岛群岛 |
| 179 | 2023/1/2 2:35 | 5.2 | 40.42 | 123.95 | 30 | 美国加利福尼亚州 |
| 180 | 2023/1/2 2:24 | 5.1 | 2.7 | 140.8 | 20 | 印尼巴布亚省 |
