今天是:
您当前所在位置: 首页 > 地震频道 > 地震目录

2022年7月至12月全球地震目录(M5以上)

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 日期 时间 纬度 经度 震源深度 震级 震中地点
1 2022/7/1 2:40 19.1 121.2 10 5.6 菲律宾群岛
2 2022/7/2 4:13 37.54 78.64 10 5.1 新疆皮山
3 2022/7/2 5:32 26.85 55.15 10 6.1 伊朗
4 2022/7/2 7:24 26.8 55.1 10 5.8 伊朗
5 2022/7/2 7:25 26.8 55.3 10 6.2 伊朗
6 2022/7/2 9:59 45.8 142.2 320 5.9 日本北海道地区
7 2022/7/3 6:02 40.88 78.14 10 5.2 新疆阿合奇
8 2022/7/8 9:01 -15.05 166.95 100 5.1 瓦努阿图群岛
9 2022/7/9 7:36 18.8 146.95 20 5.9 马里亚纳群岛
10 2022/7/11 6:19 18.85 147.15 20 5.6 马里亚纳群岛
11 2022/7/12 5:06 -18 169.05 10 5.8 瓦努阿图群岛
12 2022/7/12 5:10 -18 169.25 10 5.9 瓦努阿图群岛
13 2022/7/13 3:17 -22.7 -114.25 10 6.6 复活节岛地区
14 2022/7/13 7:36 -17.1 -71.25 80 5 秘鲁
15 2022/7/15 1:50 -15.2 166.65 10 5.6 瓦努阿图群岛
16 2022/7/15 6:30 -2.05 -79.6 100 5.9 厄瓜多尔
17 2022/7/17 20:58 -0.05 123.15 100 5.3 印尼苏拉威西岛附近海域
18 2022/7/18 20:22 33.1 69.65 20 5 阿富汗
19 2022/7/19 2:40 78.65 5.15 20 5.9 挪威斯瓦尔巴群岛
20 2022/7/20 7:46 -4.2 101.95 10 5.3 印尼苏门答腊岛南部海域
21 2022/7/22 1:07 21.1 99.9 10 5.9 缅甸
22 2022/7/22 19:31 -20.05 169.45 100 5.4 瓦努阿图群岛
23 2022/7/23 14:09 -7.65 122.35 10 5 弗洛勒斯海
24 2022/7/23 15:35 -7.65 122.4 10 5 弗洛勒斯海
25 2022/7/24 0:09 26.95 55.4 10 5.5 伊朗
26 2022/7/25 21:33 0.55 -77.75 10 5.5 厄瓜多尔
27 2022/7/27 8:43 17.7 120.55 10 7 菲律宾
28 2022/7/28 0:16 -23.45 -179.45 550 5.7 斐济群岛
29 2022/7/28 2:58 -22.35 -68.7 100 6.2 智利
30 2022/7/28 12:15 -22.05 -70.3 40 6.1 智利北部沿岸近海
31 2022/7/29 2:28 -6.9 146.7 10 5.7 巴布亚新几内亚
32 2022/7/29 21:01 50.45 90.65 10 5.7 俄罗斯
33 2022/7/31 21:42 25.05 63.55 10 5.1 巴基斯坦西南部
34 2022/8/4 5:55 12.3 -86.7 140 5.1 尼加拉瓜
35 2022/8/4 8:48 37.6 141.8 50 5.4 日本本州东岸近海
36 2022/8/4 11:36 32.7 142.55 10 5.3 日本本州东南海域
37 2022/8/4 11:39 32.75 142.35 10 5.5 日本本州东南海域
38 2022/8/5 12:38 -30.6 -177.4 10 5.7 新西兰克马德克群岛
39 2022/8/7 21:40 43.6 148.35 30 5.9 千岛群岛
40 2022/8/8 13:37 -5.55 151.8 60 5.6 新不列颠岛地区
41 2022/8/9 20:59 -6.9 130 160 5.7 印尼班达海
42 2022/8/13 14:25 6.95 123.85 10 5.4 棉兰老岛附近海域
43 2022/8/13 21:02 -15.75 166.85 30 5.4 瓦努阿图群岛
44 2022/8/14 2:57 -6.1 147.45 80 5.6 巴布亚新几内亚
45 2022/8/14 11:11 -15.8 166.95 10 5.5 瓦努阿图群岛
46 2022/8/14 16:20 33.14 92.85 10 5.9 青海杂多
47 2022/8/14 21:44 -32.7 -178.9 10 6.4 新西兰克马德克群岛
48 2022/8/15 5:04 -22.05 171 100 6.4 洛亚蒂群岛
49 2022/8/17 12:24 33.35 142.1 10 5.3 日本本州东岸远海
50 2022/8/17 20:56 -7.15 125.55 500 5.6 班达海
51 2022/8/18 10:10 -34.4 -70.5 100 5.3 智利
52 2022/8/18 15:46 0.4 124.35 150 5.4 印尼北苏拉威西省附近海域
53 2022/8/21 18:28 -0.15 -80.65 20 5.2 厄瓜多尔沿岸近海
54 2022/8/22 10:53 25.29 123.59 150 5.4 琉球群岛
55 2022/8/22 16:36 -9.25 115.65 130 5.6 印尼巴厘岛以南海域
56 2022/8/23 22:31 -5.25 102.85 50 6.4 印尼苏门答腊岛南部海域
57 2022/8/29 6:34 -0.95 98.6 20 5.9 印尼苏门答腊岛南部海域
58 2022/8/29 11:29 -0.95 98.7 20 6.1 印尼苏门答腊岛南部海域
59 2022/9/3 6:39 -5.6 148.7 130 6 新不列颠岛地区
60 2022/9/5 5:57 34.6 70.7 20 5.1 阿富汗
61 2022/9/5 12:52 29.59 102.09 16 6.8 四川泸定
62 2022/9/5 17:14 27.45 55.85 20 5 伊朗
63 2022/9/6 16:32 -56.4 -25.95 90 5.9 南桑威奇群岛
64 2022/9/8 15:36 38 20.05 10 5.4 伊奥尼亚海
65 2022/9/9 5:59 -16.3 -73.45 50 5.4 秘鲁沿岸近海
66 2022/9/10 7:31 -2.3 138.2 40 6.2 印尼巴布亚省
67 2022/9/10 8:05 -2.35 138.2 40 6 印尼巴布亚省
68 2022/9/11 7:10 -1.3 98.45 30 6.2 印尼苏门答腊岛南部海域
69 2022/9/11 7:47 -6.3 146.55 70 7.6 巴布亚新几内亚
70 2022/9/12 16:14 6.25 127.6 30 5.6 棉兰老岛附近海域
71 2022/9/14 13:08 -16.7 -168.8 10 5.3 萨摩亚群岛
72 2022/9/14 19:04 -21.3 170.2 150 7 洛亚蒂群岛
73 2022/9/17 21:41 23.06 121.23 10 6.5 台湾台东
74 2022/9/17 22:45 23.1 121.29 10 5.3 台湾台东
75 2022/9/18 13:19 23.09 121.27 12 5.7 台湾台东
76 2022/9/18 13:19 23.014 120.917 10 6.2 台湾台东
77 2022/9/18 14:32 23.17 121.2 10 5 台湾台东
78 2022/9/18 14:44 23.15 121.3 10 6.9 台湾花莲
79 2022/9/18 17:39 23.28 121.34 10 5.4 台湾花莲
80 2022/9/18 17:41 -10.8 164.2 20 5.4 圣克鲁斯群岛
81 2022/9/19 10:07 23.42 121.39 10 5.7 台湾花莲县
82 2022/9/20 2:05 18.5 -103.3 10 7.5 墨西哥
83 2022/9/20 16:17 18.4 -103.55 10 5.9 墨西哥
84 2022/9/21 2:23 55.3 166.45 10 5.9 科曼多尔群岛
85 2022/9/21 17:30 -5.4 147.1 200 5.7 巴布亚新几内亚附近海域
86 2022/9/22 14:16 18.4 -102.9 10 6.9 墨西哥
87 2022/9/24 4:52 3.7 95.95 10 5.8 印尼苏门答腊岛北部海域
88 2022/9/24 6:53 -41.2 -75.3 10 6 智利中部沿岸近海
89 2022/9/25 19:16 4.3 126.25 130 5.4 印尼塔劳群岛
90 2022/9/27 22:08 40.8 42.9 10 5 土耳其
91 2022/9/29 11:03 -60.5 -20 10 6.5 南桑威奇群岛
92 2022/9/29 23:32 53.75 -35.15 10 5.6 雷克雅内斯海岭
93 2022/9/30 6:22 23.1 94.75 150 5.6 缅甸
94 2022/10/1 3:28 2.05 98.85 10 5.7 印尼苏门答腊岛北部
95 2022/10/1 9:18 53.65 -35.45 10 5.8 雷克雅内斯海岭
96 2022/10/1 23:02 31.3 131.55 30 5.7 日本九州岛附近海域
97 2022/10/2 12:04 34.2 26.15 20 5 希腊克里特岛附近海域
98 2022/10/2 15:32 -37.8 77.75 10 5.6 中印度洋海岭
99 2022/10/2 21:05 -57.7 -25.25 30 5.4 南桑威奇群岛
100 2022/10/3 15:00 -56.4 -26.15 10 5.3 南桑威奇群岛
101 2022/10/5 8:21 38.45 45.35 50 5.6 伊朗
102 2022/10/5 16:26 -4.8 -80.45 30 5.6 秘鲁
103 2022/10/7 0:36 27.5 126.9 200 5.7 琉球群岛
104 2022/10/11 3:24 23.9 122.25 20 5.6 台湾花莲县海域
105 2022/10/14 6:20 -4.7 153.5 90 6.1 新爱尔兰地区
106 2022/10/14 8:53 52.05 105.75 10 5.1 俄罗斯贝加尔湖地区
107 2022/10/16 16:54 39.45 78.1 17 5.1 新疆巴楚
108 2022/10/16 20:48 4.4 -87.55 10 6.5 中美洲沿岸远海
109 2022/10/19 12:35 37.66 92.29 10 5.4 青海茫崖
110 2022/10/19 23:03 -7.6 -13.65 10 5.8 阿森松岛地区
111 2022/10/20 19:57 7.65 -82.3 10 6.7 巴拿马以南海域
112 2022/10/22 13:17 29.61 102.03 12 5 四川泸定
113 2022/10/23 10:08 -22.05 -68.8 110 5.1 智利北部
114 2022/10/23 23:06 37.77 77.84 17 5 新疆皮山
115 2022/10/24 10:06 7.15 125.5 250 5.3 菲律宾棉兰老岛
116 2022/10/24 15:51 -15.1 -173.1 40 5.7 汤加群岛
117 2022/10/25 8:13 -58.75 -26.05 90 6.7 南桑威奇群岛
118 2022/10/25 22:59 17.7 120.8 10 6.3 菲律宾
119 2022/10/29 4:22 -14.6 -76.35 10 5.6 秘鲁沿岸近海
120 2022/10/29 8:09 -14.45 -76.35 10 5.5 秘鲁沿岸近海
121 2022/10/30 4:34 -16.15 167.2 50 5.4 瓦努阿图群岛
122 2022/10/31 21:22 -2.45 -75.9 160 5.6 秘鲁北部
123 2022/11/1 5:42 39.85 15.55 280 5.4 意大利南部海域
124 2022/11/2 10:37 -22.45 -68.8 100 5.1 智利北部
125 2022/11/2 12:53 31.4 -133.45 10 5.8 北太平洋
126 2022/11/2 22:17 -60.05 -25.65 10 5.7 南桑威奇群岛
127 2022/11/4 12:26 13.15 -89.45 60 5.6 萨尔瓦多附近海域
128 2022/11/4 18:02 28.1 -112.2 10 6.2 加利福尼亚湾
129 2022/11/6 8:03 2.45 124.8 240 5.7 苏拉威西海
130 2022/11/6 12:23 43.2 147.2 10 5 千岛群岛
131 2022/11/8 16:51 -33.7 -70.95 80 5.3 智利
132 2022/11/9 4:27 29.25 81 10 5.7 尼泊尔
133 2022/11/9 14:07 43.9 13.35 20 5.6 亚得里亚海
134 2022/11/9 17:38 -26 178.45 610 6.8 斐济群岛以南海域
135 2022/11/9 17:51 -26.02 178.25 650 7 斐济群岛以南海域
136 2022/11/9 18:14 -25.75 178.35 620 6.5 斐济群岛以南海域
137 2022/11/10 13:01 28.32 94.45 10 5.6 西藏墨脱
138 2022/11/11 18:48 -19.25 -172.05 40 7.4 汤加群岛地区
139 2022/11/12 12:39 14.15 -90.85 110 5.6 危地马拉
140 2022/11/12 15:09 -20.05 -178.25 600 6.8 斐济群岛
141 2022/11/12 22:27 29.17 81.01 10 5 尼泊尔
142 2022/11/13 9:47 22.44 121.08 10 5 台湾台东县海域
143 2022/11/13 10:24 -37.5 -73.65 10 6.3 智利中部沿岸近海
144 2022/11/14 13:04 -26.1 178.5 610 6 斐济群岛以南海域
145 2022/11/14 16:08 33.8 137.4 352 6.4 日本本州南岸近海
146 2022/11/16 14:01 -4.75 100.6 10 5.6 印尼苏门答腊岛南部海域
147 2022/11/17 5:32 31.6 -104.05 10 5.3 美国得克萨斯州
148 2022/11/17 6:26 -11.65 166.55 160 5.7 圣克鲁斯群岛
149 2022/11/17 19:21 -22.4 170.25 20 5.3 洛亚蒂群岛
150 2022/11/18 21:37 -4.9 100.7 15 6.8 印尼苏门答腊岛南部海域
151 2022/11/19 1:27 23.4 102.29 8 5 云南红河
152 2022/11/21 14:21 -7 107 10 5.5 印尼爪哇岛
153 2022/11/21 23:09 52.45 -168.3 10 5.4 福克斯群岛
154 2022/11/22 10:03 -9.7 159.5 10 7 所罗门群岛
155 2022/11/22 10:38 -9.85 159.6 10 6.1 所罗门群岛
156 2022/11/23 0:24 -5.65 131.05 90 5.3 印尼班达海
157 2022/11/23 0:39 30.6 -116.35 10 6.3 墨西哥下加利福尼亚沿岸近海
158 2022/11/23 9:08 40.8 30.95 10 6 土耳其
159 2022/11/25 21:46 -9.85 159.9 20 5.6 所罗门群岛
160 2022/11/26 14:05 18.7 146.8 20 5.5 马里亚纳群岛
161 2022/11/28 10:51 37 -32.4 10 5.8 中大西洋海岭北部
162 2022/11/28 17:30 -21.1 -173.95 20 5.4 汤加群岛
163 2022/11/30 7:50 53.95 -35.15 10 5.6 雷克雅内斯海岭
164 2022/11/30 8:55 56.05 -116.6 10 5.3 加拿大
165 2022/11/30 23:17 26.8 55.05 10 5.6 伊朗
166 2022/12/3 17:49 -7.6 107.5 110 6 印尼爪哇岛
167 2022/12/4 17:53 -0.95 10.2 20 5.6 加蓬
168 2022/12/5 3:24 -15.45 -172.95 40 6.7 汤加群岛
169 2022/12/5 13:35 -11.3 166.05 100 5.9 圣克鲁斯群岛
170 2022/12/5 22:21 -15.15 -174.25 100 5.6 汤加群岛
171 2022/12/6 14:07 -10.8 113.45 10 5.9 印尼爪哇岛以南海域
172 2022/12/8 0:54 23.78 121.61 30 5.1 台湾花莲县海域
173 2022/12/8 8:50 -7.15 107.05 110 5.7 印尼爪哇岛
174 2022/12/8 14:42 42.4 47 50 5.4 俄罗斯
175 2022/12/9 14:33 13.25 126 10 5.5 菲律宾群岛地区
176 2022/12/10 4:01 6.4 126.3 70 5.6 棉兰老岛附近海域
177 2022/12/10 14:41 -23.1 -68.3 110 5.4 智利北部
178 2022/12/11 22:31 17.6 -100.25 20 5.9 墨西哥
179 2022/12/13 22:25 27.45 129.6 10 5.7 琉球群岛
180 2022/12/15 2:40 51.65 178.75 80 6.4 拉特群岛
181 2022/12/15 12:03 23.94 121.875 10 6.4 台湾花莲海域
182 2022/12/15 12:03 23.534 122.541 18 6.4 台湾花莲海域
183 2022/12/15 12:03 23.67 121.83 10 5.9 台湾花莲县海域
184 2022/12/15 12:03 23.792 120.553 10 6.1 台湾花莲
185 2022/12/15 22:32 12.75 -88.6 70 5.7 萨尔瓦多附近海域
186 2022/12/17 7:35 32.15 -102 10 5.5 美国得克萨斯州
187 2022/12/18 2:06 31.8 131.65 30 5.5 日本九州岛附近海域
188 2022/12/20 18:34 40.55 -124.35 10 6.3 美国加利福尼亚州沿岸近海
189 2022/12/22 10:47 35.56 99.17 9 5 青海果洛州玛多县
190 2022/12/22 21:13 -7.9 -74.3 140 5.3 秘鲁
191 2022/12/24 16:35 28.4 138.85 550 5.4 日本小笠原群岛地区
192 2022/12/26 13:27 -19.45 -177.5 520 5.7 斐济群岛
193 2022/12/26 20:21 14.5 40.1 10 5.2 埃塞俄比亚
194 2022/12/29 0:34 -21.3 171.45 10 6 洛亚蒂群岛东南
195 2022/12/29 1:16 41.88 79.56 10 5.4 吉尔吉斯斯坦
196 2022/12/30 7:26 -0.15 97.4 10 5.1 印尼苏门答腊岛北部
上一篇:
下一篇:

Copyright 2008-2018 贵州省地震局 版权所有

   技术支持:贵州省地震局信息中心(地震大数据贵州中心、应急服务中心)  贵州多彩博虹科技有限公司

地址:贵阳市延安东路58号

黔ICP备08101043号  网站标识码 :5200000077

贵公网安备 52010302000486号

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站