今天是:
您当前所在位置: 首页 > 地震频道 > 地震目录

2022年1月至6月全球地震目录(M5以上)

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

发震时刻 震级
(M)
纬度
(°)
经度
(°)
深度
(千米)
参考位置
1 2022/6/30 2:54 5 21.12 99.88 10 缅甸
2 2022/6/28 21:43 5.3 22.18 120.11 20 台湾屏东县海域
3 2022/6/28 3:17 5.3 -4.50 153.45 100 新爱尔兰地区
4 2022/6/26 10:02 5.6 -17.25 -74.00 10 秘鲁沿岸远海
5 2022/6/25 11:37 5.7 26.65 54.2 10 伊朗
6 2022/6/24 8:00 5.7 -21.10 -110.25 10 东太平洋海岭南部
7 2022/6/24 2:27 5.1 41.73 90.67 25 新疆吐鲁番市鄯善县
8 2022/6/22 13:01 5.6 -7.55 120.45 530 弗洛勒斯海
9 2022/6/22 4:54 6.2 32.95 69.48 30 阿富汗
10 2022/6/21 15:14 5.9 27.85 142.9 10 日本小笠原群岛
11 2022/6/20 9:05 5.9 23.66 121.52 10 台湾花莲县
12 2022/6/19 19:49 5.5 -20.30 -174.35 100 汤加群岛
13 2022/6/19 17:55 5.5 26.8 126.4 10 琉球群岛
14 2022/6/19 14:08 5 37.45 137.35 20 日本本州西岸近海
15 2022/6/18 19:22 5.2 -4.90 102.85 50 印尼苏门答腊岛南部海域
16 2022/6/18 13:25 5.4 -20.75 169.9 140 瓦努阿图群岛
17 2022/6/15 19:56 5.5 44.65 -130.10 10 美国俄勒冈州沿岸远海
18 2022/6/15 14:06 5.4 26.5 54.3 10 伊朗南部
19 2022/6/14 17:09 5.7 -5.51 147.05 170 巴布亚新几内亚附近海域
20 2022/6/12 1:55 5.4 -18.75 -12.35 10 中大西洋海岭南部
21 2022/6/11 7:07 6 -34.70 -179.60 10 新西兰北岛以东海域
22 2022/6/10 3:27 5.2 32.24 101.85 15 四川阿坝州马尔康市
23 2022/6/10 1:28 6 32.25 101.82 13 四川阿坝州马尔康市
24 2022/6/10 0:03 5.8 32.27 101.82 10 四川阿坝州马尔康市
25 2022/6/8 20:24 5.2 52.1 105.75 10 俄罗斯贝加尔湖地区
26 2022/6/8 14:52 5 36.09 77.78 10 新疆和田地区皮山县
27 2022/6/8 13:32 5.6 -2.80 118.5 10 印尼苏拉威西岛附近海域
28 2022/6/8 8:55 6.3 -9.05 -71.25 620 巴西
29 2022/6/7 21:24 5.6 0.05 123.7 160 印尼北苏拉威西省附近海域
30 2022/6/7 9:57 5.4 25.58 123.53 210 台湾东北部海域
31 2022/6/5 7:38 6.4 51.95 178.25 100 拉特群岛
32 2022/6/4 21:17 6.3 -57.70 148.5 10 麦夸里岛地区
33 2022/6/4 21:07 6.3 -17.85 -174.95 260 汤加群岛
34 2022/6/3 22:54 5.1 -23.20 -68.45 120 智利
35 2022/6/3 15:03 5.6 26.8 126.45 10 琉球群岛
36 2022/6/3 2:54 5.2 8.95 126.9 20 菲律宾棉兰老岛附近海域
37 2022/6/1 17:00 6.1 30.37 102.94 17 四川雅安市芦山县
38 2022/5/29 14:55 5.1 36.25 141 50 日本本州东岸近海
39 2022/5/28 23:32 5.5 -20.15 -172.90 10 汤加群岛
40 2022/5/28 22:11 5.2 -12.15 166.95 230 圣克鲁斯群岛
41 2022/5/27 10:35 6.4 -8.30 127.3 100 帝汶岛附近海域
42 2022/5/26 23:37 6.5 -22.55 172.15 10 洛亚蒂群岛
43 2022/5/26 20:02 7.2 -14.85 -70.30 210 秘鲁
44 2022/5/25 23:05 5 -4.30 93.05 10 南印度洋
45 2022/5/24 20:57 5.4 -17.60 -69.70 150 秘鲁
46 2022/5/24 15:11 5 36.1 70.25 130 阿富汗
47 2022/5/24 3:26 5.5 -17.05 167.3 10 瓦努阿图群岛
48 2022/5/23 15:36 5.1 28.8 59.9 10 伊朗
49 2022/5/23 10:01 5.3 41.1 143.15 10 日本本州东岸近海
50 2022/5/22 23:17 6 33.35 141.55 20 日本本州东岸远海
51 2022/5/22 15:41 5.3 -26.30 178.6 600 斐济群岛以南海域
52 2022/5/22 15:06 6.3 -26.20 178.55 600 斐济群岛以南海域
53 2022/5/22 11:24 5.4 36.85 141.5 30 日本本州东岸近海
54 2022/5/22 5:50 6 14.05 120.65 170 菲律宾
55 2022/5/21 15:43 5.1 84.05 -0.70 10 挪威斯瓦尔巴群岛
56 2022/5/21 15:01 6 84.2 0.85 10 挪威斯瓦尔巴群岛
57 2022/5/20 20:35 5.2 35.45 -3.65 10 直布罗陀海峡
58 2022/5/20 17:07 5.5 -29.45 -72.20 10 智利中部沿岸远海
59 2022/5/19 18:13 6.9 -53.85 158.95 10 麦夸里岛地区
60 2022/5/19 17:23 5.9 -16.10 -173.60 130 汤加群岛
61 2022/5/18 11:52 5.4 33.15 142 40 日本本州东岸远海
62 2022/5/17 21:17 5.3 33.45 141.6 40 日本本州东岸远海
63 2022/5/17 14:04 5.3 33.35 141.95 40 日本本州东岸远海
64 2022/5/17 2:58 5.8 -5.45 101.75 50 印尼苏门答腊岛南部海域
65 2022/5/16 13:25 5.4 50.35 156.65 100 千岛群岛
66 2022/5/15 19:09 5.3 11.9 142.4 70 马里亚纳群岛
67 2022/5/12 18:27 5.4 37.8 66.9 30 乌兹别克斯坦
68 2022/5/11 22:20 5.4 -15.20 167.2 130 瓦努阿图群岛
69 2022/5/11 7:06 6.7 -23.65 -66.85 200 阿根廷
70 2022/5/10 21:18 5.5 -17.30 167.55 10 瓦努阿图群岛
71 2022/5/10 16:42 5.6 -27.25 -63.30 580 阿根廷
72 2022/5/10 6:33 6.1 -3.45 146.35 10 俾斯麦海
73 2022/5/9 16:33 5.1 34.55 137 330 日本本州东岸近海
74 2022/5/9 14:23 6.2 24.01 122.51 16 台湾花莲县海域
75 2022/5/7 19:53 5.4 27.05 126.55 20 琉球群岛
76 2022/5/6 4:15 5.3 -17.20 167.65 10 瓦努阿图群岛
77 2022/5/5 16:21 6 6.5 127.2 10 棉兰老岛附近海域
78 2022/5/5 8:05 5 37.29 71.9 100 塔吉克斯坦
79 2022/5/5 5:41 5.5 6.6 127.3 40 棉兰老岛附近海域
80 2022/5/2 5:57 5.4 23.9 142.95 80 日本火山列岛地区
81 2022/5/1 20:50 5.3 -7.00 155.6 80 所罗门群岛
82 2022/4/28 21:21 6.1 -3.85 146.65 10 俾斯麦海
83 2022/4/24 16:16 5.1 41.65 144 30 日本北海道附近海域
84 2022/4/24 9:35 5.6 45.95 152.85 20 千岛群岛
85 2022/4/24 6:05 5.3 11.25 -87.05 30 尼加拉瓜沿岸近海
86 2022/4/23 5:07 5.7 43.05 18.2 10 波黑
87 2022/4/21 15:42 6.6 11.55 -87.00 30 尼加拉瓜沿岸近海
88 2022/4/21 5:57 5.8 6.95 127.1 10 棉兰老岛附近海域
89 2022/4/20 19:19 5.8 -22.95 -68.40 100 智利
90 2022/4/20 13:13 5.7 -22.90 170.75 10 洛亚蒂群岛
91 2022/4/19 15:06 5.2 25.36 123.51 200 琉球群岛
92 2022/4/19 12:33 6 -21.20 -173.80 10 汤加群岛
93 2022/4/19 9:23 6 7.15 127.05 20 棉兰老岛附近海域
94 2022/4/19 7:15 5.1 36.9 140.5 90 日本本州岛
95 2022/4/17 15:46 5.4 -15.65 167.75 200 瓦努阿图群岛
96 2022/4/15 9:26 5.4 38.52 97.33 10 青海海西州德令哈市
97 2022/4/13 11:00 6.1 -4.45 152.1 150 新不列颠岛地区
98 2022/4/13 10:32 5.4 -13.70 166.55 20 瓦努阿图群岛
99 2022/4/13 9:22 5.5 26.8 126.45 20 琉球群岛西南部
100 2022/4/11 21:47 5.1 21.62 120.97 18 台湾屏东县海域
101 2022/4/10 9:32 5.3 7.4 94.45 10 尼科巴群岛
102 2022/4/10 5:22 5.5 -3.40 139.85 20 印尼巴布亚省
103 2022/4/10 4:52 6.3 -16.30 166.8 10 瓦努阿图群岛
104 2022/4/10 0:29 5.2 51.45 178.8 30 拉特群岛
105 2022/4/8 7:36 5.3 21.67 121 10 台湾屏东县海域
106 2022/4/6 13:29 5.2 7.3 94.25 10 尼科巴群岛
107 2022/4/6 7:50 5.1 28.22 105.03 10 四川宜宾市兴文县
108 2022/4/5 9:44 5.7 1.9 126.9 30 印尼马鲁古海
109 2022/4/5 0:06 5.9 -17.60 167.75 30 瓦努阿图群岛
110 2022/4/4 18:29 5.1 37.35 141.85 50 日本本州东岸近海
111 2022/4/3 23:29 5.3 9 126.8 30 菲律宾棉兰老岛附近海域
112 2022/4/3 18:24 5.2 9.1 126.75 30 菲律宾棉兰老岛附近海域
113 2022/4/3 2:45 5.4 -22.70 170.4 10 洛亚蒂群岛
114 2022/4/2 18:45 5.4 -22.75 170.55 10 洛亚蒂群岛
115 2022/4/2 12:15 5.4 -22.75 170.8 10 洛亚蒂群岛
116 2022/4/1 21:05 5.4 -22.60 170.3 10 洛亚蒂群岛
117 2022/4/1 3:50 6.3 -22.75 170.8 10 洛亚蒂群岛
118 2022/3/31 13:44 6.8 -22.65 170.45 10 洛亚蒂群岛
119 2022/3/31 11:06 5.8 -22.45 170.25 10 洛亚蒂群岛
120 2022/3/31 4:56 6.9 -22.65 170.45 10 洛亚蒂群岛
121 2022/3/28 4:17 5.2 0.85 -79.60 30 厄瓜多尔
122 2022/3/27 12:28 5.8 0.90 -79.60 30 厄瓜多尔
123 2022/3/27 8:50 5.4 -13.75 66.35 10 中印度洋海岭
124 2022/3/26 23:38 5.3 26.75 126.4 20 琉球群岛
125 2022/3/26 0:21 6 38.5 97.33 10 青海海西州德令哈市
126 2022/3/25 9:56 5.4 -6.14 146.81 100 巴布亚新几内亚
127 2022/3/25 8:56 5.3 -15.70 -72.05 100 秘鲁
128 2022/3/24 8:38 5.2 23.24 121.58 24 台湾台东县海域
129 2022/3/24 5:57 5.7 -15.10 167.35 120 瓦努阿图群岛
130 2022/3/23 4:29 5.7 23.39 121.52 20 台湾台东县海域
131 2022/3/23 3:35 5.2 23.44 121.6 15 台湾花莲县海域
132 2022/3/23 1:43 5.7 23.5 121.4 20 台湾花莲县
133 2022/3/23 1:41 6.6 23.45 121.55 20 台湾台东县海域
134 2022/3/23 0:35 6.4 10.65 -43.35 10 中大西洋海岭北部
135 2022/3/21 2:10 5.8 -28.97 -176.84 10 新西兰克马德克群岛
136 2022/3/20 5:24 6.3 -25.30 -175.80 10 斐济群岛以南海域
137 2022/3/19 3:04 5.9 25.55 123.95 165 琉球群岛
138 2022/3/17 21:41 5.2 36.1 77.86 10 新疆和田地区皮山县
139 2022/3/17 19:33 5.5 26.9 126.45 20 琉球群岛
140 2022/3/17 13:06 5.1 25.6 124 200 琉球群岛
141 2022/3/17 8:26 5.1 39.02 97.66 9 甘肃张掖市肃南县
142 2022/3/17 7:15 5.9 26.95 54.6 10 伊朗
143 2022/3/16 22:36 7.4 37.65 141.95 10 日本本州东岸近海
144 2022/3/16 22:34 6 37.62 141.99 10 日本本州东岸近海
145 2022/3/16 21:35 5.5 35.61 75.16 10 克什米尔
146 2022/3/16 8:39 5.4 -20.07 -175.65 200 汤加群岛
147 2022/3/14 22:12 5.2 -0.65 98.45 20 印尼苏门答腊岛南部海域
148 2022/3/14 5:38 5.6 -0.65 98.5 20 印尼苏门答腊岛南部海域
149 2022/3/14 5:09 6.7 -0.75 98.45 20 印尼苏门答腊岛南部海域
150 2022/3/14 5:05 6.5 14.1 119.4 10 菲律宾群岛
151 2022/3/13 8:01 5.3 15.15 -93.90 50 墨西哥沿岸近海
152 2022/3/9 20:22 5.1 23.21 121.58 30 台湾台东县海域
153 2022/3/9 1:14 5.5 -54.10 145.75 10 麦夸里岛地区
154 2022/3/7 13:34 6.1 -20.30 -178.30 580 斐济群岛
155 2022/3/7 4:14 6.1 -58.95 -24.90 10 南桑威奇群岛
156 2022/3/6 17:35 5.5 -28.55 -68.75 150 阿根廷
157 2022/3/6 11:29 5.4 17 -95.00 100 墨西哥
158 2022/3/5 20:02 5.6 4.65 95 30 印尼苏门答腊岛北部海域
159 2022/3/5 9:10 5.8 -22.55 -66.15 260 阿根廷
160 2022/3/4 15:47 5.1 -5.30 150.75 160 新不列颠岛地区
161 2022/3/3 22:40 5.6 18.25 -95.45 110 墨西哥
162 2022/3/2 20:52 6.6 -30.25 -177.40 10 新西兰克马德克群岛
163 2022/3/1 14:22 5.8 -27.10 -175.60 10 新西兰克马德克群岛
164 2022/2/28 9:15 5.6 -36.90 -73.95 10 智利中部沿岸近海
165 2022/2/26 14:15 5.3 5.65 126.45 100 棉兰老岛附近海域
166 2022/2/26 5:52 5.8 -59.80 -26.25 50 南桑威奇群岛
167 2022/2/25 21:48 5.1 54.9 165.95 20 科曼多尔群岛地区
168 2022/2/25 9:39 6.2 0.10 99.95 10 印尼苏门答腊岛北部
169 2022/2/23 20:49 5.3 7.8 -74.20 70 哥伦比亚
170 2022/2/22 14:12 6 -22.65 -66.25 230 阿根廷
171 2022/2/22 7:24 6.4 -69.90 165.15 10 南极洲巴勒尼群岛
172 2022/2/22 4:52 5.6 26.95 126.55 10 琉球群岛
173 2022/2/21 20:35 5.7 -8.15 120.65 10 弗洛勒斯海
174 2022/2/21 2:29 5.8 6 126.65 50 菲律宾棉兰老岛附近海域
175 2022/2/20 19:47 5.2 55.3 -157.85 10 美国阿拉斯加州以南海域
176 2022/2/18 10:55 5 38.3 141.7 60 日本本州东岸近海
177 2022/2/18 5:50 5.5 -30.30 -178.90 340 新西兰克马德克群岛
178 2022/2/17 4:21 6.8 -23.70 -179.85 520 斐济群岛
179 2022/2/16 15:12 6.2 14.15 -91.35 10 危地马拉
180 2022/2/14 4:29 5.9 11.75 144.38 10 马里亚纳群岛以南
181 2022/2/14 2:25 5.2 41.23 44.05 20 格鲁吉亚
182 2022/2/13 16:21 5.1 0.80 126.25 30 印尼马鲁古海
183 2022/2/13 14:54 5.4 -55.90 -27.55 100 南桑威奇群岛
184 2022/2/13 12:36 5.1 19.22 120.86 10 菲律宾群岛
185 2022/2/12 0:43 5.4 24.01 122.44 10 台湾花莲县海域
186 2022/2/11 15:14 5.4 -3.38 144.1 10 巴布亚新几内亚附近海域
187 2022/2/9 0:36 5.5 26.85 126.55 10 琉球群岛
188 2022/2/8 19:59 6.1 -0.40 -20.00 10 中大西洋海岭中部
189 2022/2/7 18:58 5.1 24.39 122.01 34 台湾宜兰县海域
190 2022/2/6 15:22 5.2 62.7 -148.70 50 美国阿拉斯加州
191 2022/2/5 12:15 6.1 36.4 71.1 240 阿富汗
192 2022/2/5 4:25 6.2 -48.15 99.55 10 东南印度洋海岭
193 2022/2/4 18:10 5.1 -7.55 105.9 10 印尼爪哇岛以南海域
194 2022/2/4 7:53 5.1 54.3 -161.55 20 美国阿拉斯加州以南海域
195 2022/2/3 23:58 6.5 -4.50 -76.80 100 秘鲁北部
196 2022/2/2 3:25 6.1 -7.70 128.45 130 班达海
197 2022/2/1 22:05 5.3 -7.15 146 180 巴布亚新几内亚
198 2022/1/31 20:14 5.9 -29.60 -176.70 10 新西兰克马德克群岛
199 2022/1/29 12:59 5.6 -29.75 -176.85 10 新西兰克马德克群岛
200 2022/1/29 10:46 6.5 -29.50 -176.45 10 新西兰克马德克群岛
201 2022/1/28 19:14 5.9 5.4 -82.75 10 巴拿马以南海域
202 2022/1/28 8:31 5.2 -19.25 -69.60 110 智利北部
203 2022/1/27 14:40 6 -18.90 -176.30 20 斐济群岛
204 2022/1/25 9:24 5.9 -55.20 -28.60 10 南桑威奇群岛
205 2022/1/24 21:16 5.4 18.5 -73.30 10 海地地区
206 2022/1/23 10:21 5.8 38.44 97.37 8 青海海西州德令哈市
207 2022/1/22 13:17 6.1 53.28 -166.76 20 福克斯群岛
208 2022/1/22 10:26 6 3.8 126.85 40 印尼塔劳群岛
209 2022/1/22 0:08 6.4 32.64 132.09 40 日本九州岛附近海域
210 2022/1/21 18:12 5 23 93.75 10 缅甸
211 2022/1/20 18:44 5.1 -2.41 140.05 10 印尼巴布亚省
212 2022/1/20 14:52 5.7 -58.85 -23.75 20 南桑威奇群岛
213 2022/1/19 22:29 5.3 -3.44 130.98 20 印尼塞兰岛附近海域
214 2022/1/17 23:04 5.5 44.75 95.2 10 蒙古
215 2022/1/17 19:40 5.4 34.9 63.55 10 阿富汗
216 2022/1/17 8:25 5 -7.60 105.9 20 印尼爪哇岛以南海域
217 2022/1/16 20:52 5.9 -6.50 154.8 400 布干维尔岛附近海域
218 2022/1/16 19:48 5.4 39.95 24.35 10 爱琴海
219 2022/1/15 0:13 5.4 36.45 71.5 100 阿富汗
220 2022/1/14 17:49 5.3 -7.20 105.2 20 印尼爪哇岛附近海域
221 2022/1/14 17:05 6.6 -6.90 105.15 20 印尼爪哇岛附近海域
222 2022/1/12 21:16 5.6 -6.70 147.3 70 巴布亚新几内亚
223 2022/1/12 18:20 5.2 37.69 101.49 10 青海海北州门源县
224 2022/1/11 20:39 6.6 52.6 -168.10 30 福克斯群岛
225 2022/1/11 19:35 6.8 52.6 -167.95 30 福克斯群岛
226 2022/1/11 9:07 6.5 35.15 31.85 30 塞浦路斯附近海域
227 2022/1/11 4:03 5.8 -25.00 -179.80 500 斐济群岛以南海域
228 2022/1/10 16:36 5.6 -26.10 -65.50 10 阿根廷
229 2022/1/10 8:06 6.1 -34.05 179.55 10 新西兰克马德克群岛
230 2022/1/10 5:43 5.3 40.65 21.35 10 希腊
231 2022/1/9 10:05 5.9 -7.25 152.7 20 新不列颠岛地区
232 2022/1/8 16:16 5.2 60.45 -140.40 10 美国阿拉斯加州
233 2022/1/8 11:24 5.9 -26.60 -71.30 10 智利中部沿岸近海
234 2022/1/8 2:09 5.1 37.78 101.24 12 青海海北州门源县
235 2022/1/8 1:45 6.9 37.77 101.26 10 青海海北州门源县
236 2022/1/7 18:27 5.1 -11.90 -76.70 60 秘鲁
237 2022/1/7 0:25 6.2 11.95 -87.20 20 尼加拉瓜沿岸近海
238 2022/1/5 4:55 6 -4.90 125.15 550 印尼班达海
239 2022/1/5 2:31 5.7 -20.45 169.65 120 瓦努阿图群岛
240 2022/1/4 11:18 5.7 35.15 -35.15 10 中大西洋海岭北部
241 2022/1/4 5:08 5.5 27.1 141.65 50 日本小笠原群岛
242 2022/1/3 17:46 6.4 24 122.39 15 台湾花莲县海域
243 2022/1/3 10:09 5.7 -13.20 166.75 100 瓦努阿图群岛
244 2022/1/2 15:02 5.5 27.79 100.65 10 云南丽江市宁蒗县
245 2022/1/1 21:15 5.3 36.65 71.25 240 阿富汗


上一篇:
下一篇:

Copyright 2008-2018 贵州省地震局 版权所有

   技术支持:贵州省地震局信息中心(地震大数据贵州中心、应急服务中心)  贵州多彩博虹科技有限公司

地址:贵阳市延安东路58号

黔ICP备08101043号  网站标识码 :5200000077

贵公网安备 52010302000486号

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站