今天是:
您当前所在位置: 首页 > 地震频道 > 地震目录

2019年3月至6月全球地震目录(M5以上)

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
序号 发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°)

深度

(千米)

参考位置
1 2019-06-28 23:51:30 6.4 19.85 144.45 430 马里亚纳群岛
2 2019-06-27 19:04:57 6.3 -30.32 -179.21 20 新西兰克马德克群岛海域
3 2019-06-26 13:23:49 5.9 8.45 -82.84 20 巴拿马
4 2019-06-26 11:18:15 5.5 -9.48 157.71 10 所罗门群岛
5 2019-06-26 10:18:08 6.4 56.2 164.16 10 科曼多尔群岛地区
6 2019-06-25 17:05:41 6.1 56.18 164.34 10 科曼多尔群岛地区
7 2019-06-25 14:01:49 5.7 -48.01 99.65 10 东南印度洋海岭
8 2019-06-24 19:34:08 5.9 -30.81 -177.41 10 新西兰克马德克群岛海域
9 2019-06-24 12:47:07 5.5 -2.63 138.49 20 印尼巴布亚省
10 2019-06-24 10:53:38 7.3 -6.36 129.24 210 班达海
11 2019-06-24 09:05:26 6.1 -2.77 138.66 20 印尼巴布亚省
12 2019-06-23 11:53:03 5.6 40.31 -124.25 10 美国加利福尼亚州
13 2019-06-22 22:29:56 5.4 28.43 104.77 10 四川宜宾市珙县
14 2019-06-21 16:37:17 6.2 -30.84 -177.43 20 新西兰克马德克群岛海域
15 2019-06-20 15:32:56 5.6 -17.65 -173.74 60 汤加群岛
16 2019-06-20 09:23:26 5.5 -33.63 -68.76 150 阿根廷
17 2019-06-20 07:14:59 5.8 -12.55 166.21 20 圣克鲁斯群岛
18 2019-06-20 01:24:51 6.3 -2.10 138.5 10 印尼巴布亚省
19 2019-06-19 15:01:42 6.4 -30.70 -177.80 20 新西兰克马德克群岛海域
20 2019-06-19 00:05:17 5.8 -31.20 -177.54 30 新西兰克马德克群岛
21 2019-06-18 21:22:21 6.5 38.56 139.52 20 日本本州西岸近海
22 2019-06-18 07:34:33 5.3 28.37 104.89 17 四川宜宾市长宁县
23 2019-06-17 23:36:01 5.1 28.43 104.77 16 四川宜宾市珙县
24 2019-06-17 22:55:43 6 28.34 104.9 16 四川宜宾市长宁县
25 2019-06-17 14:02:04 5.9 -30.85 -177.60 20 新西兰克马德克群岛
26 2019-06-17 13:43:29 5.4 -8.90 123 100 印尼弗洛勒斯岛附近海域
27 2019-06-17 04:58:23 5.7 -31.69 -177.85 30 新西兰克马德克群岛
28 2019-06-16 13:17:15 6.2 -30.97 -178.06 30 新西兰克马德克群岛
29 2019-06-16 06:55:00 7.2 -30.80 -178.10 20 新西兰克马德克群岛
30 2019-06-16 05:56:09 6.2 -21.15 -173.95 10 汤加群岛
31 2019-06-15 04:10:52 5.6 -5.86 130.75 120 印尼班达海
32 2019-06-14 15:50:53 5.3 13.53 145.35 40 马里亚纳群岛
33 2019-06-14 11:53:13 5.2 -21.17 -173.87 10 汤加群岛
34 2019-06-14 08:19:11 6.2 -30.04 -72.14 10 智利中部沿岸远海
35 2019-06-11 01:14:53 5.5 17.33 147.71 30 马里亚纳群岛地区
36 2019-06-11 00:59:16 5.5 -6.71 131.93 20 印尼塔宁巴尔群岛地区
37 2019-06-06 04:41:48 5.5 6.5 124.25 470 菲律宾棉兰老岛
38 2019-06-06 00:19:42 5.5 -27.41 -70.14 80 智利
39 2019-06-04 17:46:16 5.8 22.82 121.75 9 台湾台东县海域
40 2019-06-04 12:39:16 6.4 29.05 139.35 430 日本本州东南海域
41 2019-06-03 14:04:36 5.5 0.35 97.72 20 印尼苏门答腊岛北部
42 2019-06-02 18:36:32 5.9 -21.21 -174.02 10 汤加群岛
43 2019-06-02 11:03:10 5.1 0.63 98.51 50 印尼苏门答腊岛北部
44 2019-06-01 12:26:19 5 40.49 20.62 10 阿尔巴尼亚
45 2019-05-31 18:12:31 6 6.28 126.61 80 菲律宾棉兰老岛附近海域
46 2019-05-30 23:38:00 5.9 -21.67 -176.25 180 斐济群岛地区
47 2019-05-30 17:03:32 6.5 13.25 -89.29 80 萨尔瓦多附近海域
48 2019-05-30 10:26:49 5.1 -21.50 131.9 10 澳大利亚北部地区
49 2019-05-28 07:29:34 5.6 -56.40 -27.70 130 南桑威奇群岛地区
50 2019-05-27 17:52:21 5.6 59.04 -152.50 50 美国阿拉斯加州南部
51 2019-05-27 17:25:21 5.2 -8.21 158.6 120 所罗门群岛
52 2019-05-27 09:56:17 5.2 -21.08 -178.70 570 斐济群岛地区
53 2019-05-26 15:41:12 7.8 -5.85 -75.18 100 秘鲁北部
54 2019-05-25 18:31:09 5.5 -18.95 169.05 140 瓦努阿图群岛
55 2019-05-25 04:15:58 5.2 -27.90 -66.65 150 阿根廷
56 2019-05-23 23:02:20 5.5 -21.75 169.72 20 洛亚蒂群岛东南
57 2019-05-23 16:45:18 6 51.39 -178.30 30 安德烈亚诺夫群岛
58 2019-05-22 08:39:32 5.4 13.8 93.01 20 印度安达曼群岛地区
59 2019-05-19 09:23:27 6.2 -21.57 169.78 10 洛亚蒂群岛东南
60 2019-05-18 09:51:26 5.4 -9.52 108.61 20 印尼爪哇岛以南海域
61 2019-05-18 06:37:46 5.8 -4.61 152.98 20 新爱尔兰地区
62 2019-05-18 06:24:48 5.1 45.3 124.75 10 吉林松原市宁江区
63 2019-05-17 00:22:17 5.7 12.65 -87.88 80 尼加拉瓜沿岸近海
64 2019-05-16 09:23:57 5.6 -5.32 152.51 40 新不列颠岛地区
65 2019-05-15 13:24:29 5.6 29.6 130.85 20 日本种子岛附近海域
66 2019-05-14 20:58:28 7.6 -4.15 152.52 30 新不列颠岛地区
67 2019-05-13 03:24:51 5.9 8.65 -82.77 20 巴拿马
68 2019-05-11 18:28:59 5 35.05 45.85 10 伊拉克
69 2019-05-10 16:44:54 5.7 -19.70 169.1 110 瓦努阿图群岛
70 2019-05-10 07:48:41 6.3 31.83 132.01 20 日本九州岛附近海域
71 2019-05-10 06:43:24 5.7 31.81 131.89 20 日本九州岛附近海域
72 2019-05-08 21:47:17 5.7 -15.76 -75.15 10 秘鲁沿岸近海
73 2019-05-07 05:19:35 7.1 -6.96 146.49 130 巴布亚新几内亚莫罗贝省
74 2019-05-06 22:13:45 5.4 -6.23 154.78 40 巴布亚新几内亚布干维尔岛附近海域
75 2019-05-06 10:48:39 5.2 18.65 121.1 20 菲律宾吕宋岛附近海域
76 2019-05-05 16:42:48 5.3 -6.25 145.9 130 巴布亚新几内亚
77 2019-05-05 05:02:13 5.7 1.97 123.7 350 印度尼西亚苏拉威西海
78 2019-05-04 19:04:01 5.2 26.13 95.71 100 缅甸北部
79 2019-05-04 09:05:08 5.5 12.5 120.9 10 菲律宾民都洛岛附近海域
80 2019-05-03 15:25:29 6.1 -6.89 160.11 20 所罗门群岛
81 2019-04-29 22:19:51 6.2 10.82 57.26 10 卡尔斯伯格海岭
82 2019-04-28 01:24:45 5.3 42.55 142.9 110 日本北海道地区
83 2019-04-26 14:22:32 5.4 -25.85 -71.10 20 智利北部沿岸近海
84 2019-04-26 13:27:03 5.3 9.82 126.52 50 菲律宾棉兰老岛附近海域
85 2019-04-26 05:57:47 5.1 -1.95 122.52 20 印尼苏拉威西岛
86 2019-04-24 04:15:48 6.3 28.4 94.61 10 西藏林芝市墨脱县
87 2019-04-23 22:20:16 5.9 -24.76 -178.75 380 斐济群岛以南
88 2019-04-23 13:37:53 6.6 11.9 125.2 90 菲律宾萨马岛
89 2019-04-23 04:15:24 5.4 16.37 -98.40 20 墨西哥
90 2019-04-23 01:45:19 5.4 40.75 143.7 10 日本本州东岸远海
91 2019-04-22 22:49:06 5.9 -56.22 -27.40 100 南桑威奇群岛地区
92 2019-04-22 17:11:12 6 15 120.35 20 菲律宾
93 2019-04-18 22:46:00 6.2 -51.10 139.45 10 东南印度洋
94 2019-04-18 13:01:05 6.7 24.02 121.65 24 台湾花莲县海域
95 2019-04-12 22:51:32 5.8 -6.43 148.57 20 新不列颠岛地区
96 2019-04-12 20:23:04 5.7 -15.41 -172.73 10 萨摩亚群岛地区
97 2019-04-12 19:40:49 6.8 -1.91 122.62 10 印尼苏拉威西岛附近海域
98 2019-04-11 16:18:23 6 40.35 143.4 10 日本本州东岸远海
99 2019-04-10 01:53:59 6.4 -58.60 -25.33 30 南桑威奇群岛地区
100 2019-04-09 23:13:22 5 23.96 121.61 10 台湾花莲县海域
101 2019-04-08 12:12:40 5.2 26.3 129.5 20 琉球群岛
102 2019-04-07 05:55:00 6.1 -6.90 125.07 540 班达海
103 2019-04-06 00:14:18 6.3 -55.95 -27.85 60 南桑威奇群岛地区
104 2019-04-05 17:56:52 6 30.45 138.7 390 日本本州东南海域
105 2019-04-04 09:56:55 5.1 22.99 120.85 10 台湾台东县
106 2019-04-03 09:52:56 5.7 22.95 120.87 12 台湾台东县
107 2019-04-03 05:35:33 6.4 52.25 178 20 拉特群岛
108 2019-04-02 02:39:07 5.5 -18.10 65.35 10 毛里求斯远海海域
109 2019-04-01 10:16:52 5.3 10.67 125.94 50 菲律宾群岛地区
110 2019-03-31 23:27:56 5.4 -9.75 -79.23 20 秘鲁沿岸远海
111 2019-03-31 15:04:03 6.1 -2.00 -80.92 20 厄瓜多尔沿岸近海
112 2019-03-30 19:20:43 6.1 -5.65 151.05 60 新不列颠岛地区
113 2019-03-30 14:27:23 5.9 -9.67 66.47 10 中印度洋海岭
114 2019-03-29 06:06:49 6.1 50.52 159.93 10 千岛群岛
115 2019-03-28 23:05:32 5.4 -24.57 -70.07 50 智利
116 2019-03-28 05:36:31 5 38.28 90.89 9 青海海西州茫崖市
117 2019-03-27 14:38:04 5.3 32.21 132.3 30 日本九州岛东部附近海域
118 2019-03-27 08:11:28 5.2 32.13 132.05 50 日本九州岛附近海域
119 2019-03-27 05:54:06 5.5 -21.35 -173.42 10 汤加群岛
120 2019-03-27 05:27:20 5.1 66.31 -157.11 10 美国阿拉斯加
121 2019-03-26 20:01:49 5.5 12.55 -89.23 30 萨尔瓦多沿岸远海
122 2019-03-24 12:37:31 6.1 1.7 126.45 30 印尼马鲁古海
123 2019-03-24 09:32:02 5.4 -1.80 120.6 20 印尼苏拉威西岛
124 2019-03-24 03:21:11 6 4.6 -76.10 100 哥伦比亚
125 2019-03-20 23:23:58 6.2 -15.57 167.6 130 瓦努阿图群岛
126 2019-03-20 14:34:30 5.7 37.5 29.39 20 土耳其
127 2019-03-17 15:07:27 5.5 -8.47 116.54 20 印尼松巴哇岛
128 2019-03-16 17:58:23 5.2 13.88 120.9 110 菲律宾
129 2019-03-16 07:07:57 5.6 6.25 125.35 70 菲律宾棉兰老岛
130 2019-03-15 13:03:49 6.2 -17.85 -65.92 350 玻利维亚
131 2019-03-12 00:34:28 5.3 1.1 98.75 80 印尼苏门答腊岛北部
132 2019-03-12 00:25:51 5.7 -6.05 149.05 50 新不列颠岛地区
133 2019-03-11 17:33:48 5.6 25.45 141.55 30 日本火山列岛地区
134 2019-03-11 02:05:01 5.6 58.48 -31.86 10 雷克雅内斯海岭
135 2019-03-11 01:10:52 5.8 36.74 142.44 10 日本本州东岸近海
136 2019-03-10 20:48:01 6.1 -10.14 152.05 10 巴布亚新几内亚
137 2019-03-10 16:12:25 6.1 -17.80 -178.50 570 斐济群岛地区
138 2019-03-08 23:06:12 6 10.51 126.09 30 菲律宾群岛地区
139 2019-03-08 10:32:14 5.3 22.46 121.34 11 台湾台东县海域
140 2019-03-07 23:34:26 5.7 -29.45 -72.78 40 智利中部沿岸远海
141 2019-03-07 04:19:59 5.7 -32.21 -177.78 10 新西兰克马德克群岛以南海域
142 2019-03-07 02:47:25 5.6 -4.18 142.91 130 巴布亚新几内亚
143 2019-03-06 23:46:11 6.3 -32.01 -177.79 10 新西兰克马德克群岛以南海域
144 2019-03-06 08:13:01 5.7 8.55 127.05 20 菲律宾棉兰老岛附近海域
145 2019-03-04 18:06:01 5.8 -5.25 146.21 30 巴布亚新几内亚附近海域
146 2019-03-03 03:46:19 5.5 18.62 120.4 10 菲律宾
147 2019-03-02 11:22:51 5.8 41.96 146.93 10 日本北海道沿岸远海
148 2019-03-02 10:17:25 5.3 -6.96 155.82 40 所罗门群岛
149 2019-03-01 16:50:40 7 -14.58 -70.05 260 秘鲁
150 2019-03-01 09:02:12 5.6 -53.41 159.5 10 麦夸里岛地区


上一篇:
下一篇:

Copyright 2008-2018 贵州省地震局 版权所有

   技术支持:贵州省地震局信息中心(地震大数据贵州中心、应急服务中心)  贵州多彩博虹科技有限公司

地址:贵阳市延安东路58号

黔ICP备08101043号  网站标识码 :5200000077

贵公网安备 52010302000486号

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站